Наклонный Нагнетатель Воздуха 360X360 Мм
230 В, 50/60 Гц - 60 мм ДВОЙНОЙ
рабочая температура -30°+100°C
TANGENTIAL FANS TRIAL 60 mm
LF Code | Model | Dimensions | Watt | Volt | Hz | Motor position | Operating temperature | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3526026 | TAS09B-036 | 90 | --- | 230 | 50/60 | Rh | -30+40°C | wired | |
3526032 | TAS09B-037 | 90 | --- | 230 | 50/60 | Lh | -30+40°C | wired | |
3526216 | TAS12B5-001 | 120 | 50 | 230 | 50/60 | Rh | +60°C | --- | |
3526030 | TAS12B-030 | 120 | --- | 230 | 50/60 | Lh | -30+40°C | wired | |
3526215 | TAS18B-C09 | 180 | 30 | 230 | 50/60 | Rh | +45°C | --- | |
3526027 | TAS18B-167 | 180 | --- | 230 | 50/60 | Rh | -30+40°C | wired | |
3526204 | TAS18B-208 | 180 | 34 | 230 | 50/60 | Rh | +45°C | wired - with bracket | |
3526951 | TAS18B-168 | 180 | --- | 230 | 50/60 | Lh | -30+40°C | wired | |
3526213 | TAS24B-006 | 240 | 38 | 230 | 50/60 | Rh | +60°C | --- | |
3526029 | TAS24B-049 | 240 | --- | 230 | 50/60 | Lh | -30+40°C | wired | |
3526031 | TAS27B-076 | 270 | --- | 230 | 50/60 | Rh | -30+40°C | wired | |
3526214 | TAS27B-044 | 270 | 38 | 230 | 50/60 | Rh | +60°C | --- | |
3526033 | TAS27B-077 | 270 | --- | 230 | 50/60 | Lh | -30+40°C | wired | |
3526025 | TAS30B-052 | 300 | 38 | 230 | 50/60 | Rh | +60°C | wired | |
3526221 | TAS36B-023 | 360 | 32 | 230 | 50/60 | Rh | -30+20°C | wired | |
3526227 | TAS36B-035 | 360 | --- | 230 | 50/60 | Lh | -30+40°C | wired | |
3526160 | TAD18B-005 | 180+180 | 28 | 230 | 50/60 | Central | +60°C | --- | |
3526028 | TAD18B-040 | 180+180 | 41 | 230 | 50/60 | Central | +60°C | wired | |
3805021 | TAD24B-016 | 240+240 | 40 | 230 | 50/60 | Central | +60°C | wired | |
3526161 | TAD27B-023 | 270+270 | --- | 230 | 50/60 | Central | -30+60°C | --- | |
3805022 | TAD30B-009 | 300+300 | 55 | 230 | 50/60 | Central | +60°C | wired | |
3526162 | TAD36B-001 | 360+360 | --- | 230 | 50/60 | Central | -30+60°C | --- |
TANGENTIAL FANS TRIAL 60 mm
LF Code | Model | DimensionsLength x mm | Volt | Hertz | Watt | Motor position | Motormm | Speedrpm | Air flow ratem3/h | Suitable for | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3526216 | TAS12B5-001 | 120 | 230 | 50/60 | 50 | Lh | 40 | 2550 | 160 | CORECO | |
5065612 | TAS12B-041 | 120 | 230 | 50/60 | 35 | Rh | 20 | 2300 | 130 | MONDIAL | |
3526215 | TAS18B-C09 | 180 | 230 | 50/60 | 30 | Lh | 16 | 1500 | 135 | CORECO | |
3526160 | TAD18B-005 | 180x180 | 230 | 50/60 | 28 | Central | 16 | 1020 | 175 | ||
3526161 | TAD27B-023 | 270x270 | 230 | 50/60 | 28 | Central | 16 | 840 | 230 | ||
3526162 | TAD36B-001 | 360x360 | 230 | 50/60 | 36 | Central | 20 | 770 | 290 |
Код | Производитель |
---|---|
LF3526162 | GEV |
TAD36B-001 | TRIAL |
VT36X2F4R5 | TRIAL |
Отзывы
Характеристики
Производитель: | TRIAL |