Нагревательный Элемент Quartz 330 Вт 75 В
длина 420 мм - 12 мм
для тостера (FIAMMA RST)
HEATING ELEMENTS FIAMMA RST COOKING SECTOR
LF Code | Watt | Volt | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Flange/fittings | Connections | Suitable for | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3455512 | 250 | 75 | 420 | 12 | --- | --- | faston | 4.0.075.1137 | |
3455511 | 330 | 75 | 420 | 12 | --- | --- | faston | 4.0.075.1135 | |
3455513 | 450 | 115 | 420 | 12 | --- | --- | faston | 4.0.074.1003 | |
7107328 | 1150 | 240 | 210 | 215 | 30 | --- | screw | 4.0.066.0083 | |
3455514 | 1300 | 230 | 430 | 255 | --- | 1/4" | screw | 4.0.130.0007 | |
3455521 | 1300 | 230 | 465 | 215 | --- | --- | faston | 4.0.155.0003 | |
3455515 | 1300 | 230 | 630 | 300 | --- | 1/4" | screw | 4.0.132.0005 | |
3455518 | 1350 | 240 | 200 | 310 | 26 | --- | screw | 4.0.069.0050 | |
5070224 | 2300 | 230 | 425 | 235 | --- | 1/4" | faston | 4.0.130.0005 |
Код | Производитель |
---|---|
4.0.075.1135 | FIAMMA RST |
416582 | GEV |
Производитель | Тип | Модель |
---|---|---|
FIAMMA RST | Toaster electric | TOSTI D3, TOSTI S3, TRD 30.2, TRS 20.2 |
Отзывы
Характеристики
Производитель: | FIAMMA RST |