Нагревательный Элемент Для Дверцы 6000 Мм
108 Вт 230 В - силиконовая изоляция 3 мм
длина электрического кабеля 1000 мм
SILICONE HEATING ELEMENTS
LF Code | Hot zone lengthmm | Cable lengthmm | Volt | Watt | Silicone insulation (mm) | Suitable for | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3355684 | 1210 | 1755+1755 | 230 | 18 | 3 | FAGOR-CORECO | |
3355691 | 1500 | 500+500 | 230 | 65 | 3 | INFRICO | |
3355681 | 1980 | 600+600 | 230 | 9 | 3 | FAGOR-CORECO | |
3355690 | 2300 | 300+300 | 230 | 45 | 3 | INFRICO | |
3355683 | 2680 | 1740+1740 | 230 | 41 | 3 | FAGOR-CORECO | |
3355698 | 3000 | 500+500 | 230 | 54 | 3 | ||
3355699 | 3500 | 500+500 | 230 | 63 | 3 | ||
3355700 | 4000 | 500+500 | 230 | 72 | 3 | ||
3355705 | 4500 | 500+500 | 230 | 81 | 3 | ||
3355706 | 5000 | 500+500 | 230 | 90 | 3 | ||
3355728 | 5500 | 500+500 | 230 | 99 | 3 | ||
3355932 | 6000 | 800+800 | 230 | 46 | 3 | DEXION | |
3355729 | 6000 | 500+500 | 230 | 108 | 3 | ||
3355730 | 6500 | 500+500 | 230 | 117 | 3 | ||
3355734 | 7000 | 500+500 | 230 | 126 | 3 | ||
3355735 | 7500 | 500+500 | 230 | 135 | 3 | ||
3355738 | 8000 | 500+500 | 230 | 144 | 3 |
Код | Производитель |
---|---|
BACKER FACSA | |
420375 | GEV |
IRCA |
Отзывы
Характеристики
Производитель: | BACKER FACSA, IRCA |