Нагревательный Элемент 1500 Вт 230 В
длина 440 мм - крылья 40x80 мм
FINNED HEATING ELEMENTS
LF Code | Watt | Volt | Length (mm) | Blade dimensions (mm) | Fastening fitting (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3455069 | 500 | 230 | 255 | 26 x 52 | M14 | |
3455066 | 500 | 400 | 320 | 25 x 50 | M14 | |
3455109 | 750 | 230 | 328 | 25 x 50 | M12 | |
3455070 | 750 | 230 | 370 | 26 x 52 | M14 | |
3455067 | 750 | 230 | 405 | 25 x 50 | M14 | |
3455111 | 750 | 400 | 420 | 25 x 50 | M14 | |
3455200 | 1000 | 230 | 290 | 40 x 80 | 24 | |
3455110 | 1000 | 230 | 500 | 25 x 50 | M14 | |
3455068 | 1000 | 400 | 520 | 25 x 50 | M14 | |
3455201 | 1250 | 230 | 365 | 40 x 80 | 24 | |
3455202 | 1500 | 230 | 440 | 40 x 80 | 24 | |
3455071 | 1500 | 230 | 770 | 25 x 50 | M14 | |
3455112 | 1500 | 400 | 770 | 25 x 50 | M14 | |
3455206 | 2000 | 230 | 590 | 40 x 80 | 24 | |
3455207 | 2000 | 400 | 590 | 40 x 80 | 24 | |
3455113 | 2000 | 230 | 995 | 25 x 50 | M14 | |
3455078 | 2000 | 400 | 1020 | 25 x 50 | M14 |
Код | Производитель |
---|---|
24101 | BACKER FACSA |
22607 | BACKER FACSA |
LF3455202 | GEV |
RS0892 | MORICE |
Код | Описание артикула | ||
---|---|---|---|
3455132 | FASTENING BRACKET COUPLE | ||
3455133 | ALUMINIUM CAP | ||
3455134 | HEATING ELEMENT SLIDEWAY WITH WINGS |
Отзывы
Характеристики
Производитель: | BACKER FACSA, MORICE |