Ленточная Пила 1840Х20 Мм С Алмазной Кромкой
6 mm teething distance
diamond points
BONE BAND SAW BLADES H19
LF Code | Length mm | H mm | |
---|---|---|---|
9016200 | 1050 | 19 | |
9016201 | 1360 | 19 | |
9016202 | 1450 | 19 | |
9016203 | 1480 | 19 | |
9016204 | 1490 | 19 | |
9016205 | 1500 | 19 | |
9016206 | 1510 | 19 | |
9016207 | 1520 | 19 | |
9016051 | 1550 | 19 | |
9016208 | 1560 | 19 | |
9016209 | 1580 | 19 | |
9016210 | 1590 | 19 | |
9016211 | 1600 | 19 | |
9016212 | 1625 | 19 | |
9016213 | 1640 | 19 | |
9016050 | 1650 | 19 | |
9016214 | 1700 | 19 | |
9016215 | 1750 | 19 | |
9016216 | 1760 | 19 | |
9016217 | 1800 | 19 | |
9016218 | 1820 | 19 | |
9016049 | 1840 | 19 | |
9016219 | 1850 | 19 | |
9016220 | 1980 | 19 | |
9016221 | 2020 | 19 | |
9016222 | 2050 | 19 | |
9016223 | 2100 | 19 | |
9016241 | 2320 | 19 | |
9016224 | 2350 | 19 | |
9016048 | 2390 | 19 | |
9016225 | 2400 | 19 | |
9016226 | 2490 | 19 | |
9016228 | 2600 | 19 | |
9016229 | 2850 | 19 | |
9016230 | 2880 | 19 | |
9016231 | 2930 | 19 | |
9016232 | 3050 | 19 | |
9016233 | 3100 | 19 | |
9016234 | 3115 | 19 | |
9016235 | 3140 | 19 | |
9016236 | 3150 | 19 | |
9016237 | 3250 | 19 | |
9016238 | 3429 | 19 | |
9016240 | 3600 | 19 |
Код | Производитель |
---|---|
697372 | GEV |
SALVINOX | |
LF151840U20 | SIRMAN |