для крана подвода воды
для кофеварки (GAGGIA) GD - GE
для кофеварки (LAVAZZA) LB4800
для кофеварки (SAECO) AROMA
EXPANSION AND NON-RETURN VALVES SAECO
LF Code | Dimensions | Suitable for | For machine model | |
---|---|---|---|---|
1523068 | 1/8"M-1/8"M | SAECO WGA5001015000 | AROMA | |
1523432 | 1/8"M | SAECO WGA5001014000 | AROMA | |
1523035 | 1/4"M-1/4"F | SAECO WGADM1232/001 | AROMA | |
1720004 | 3/8"M-1/4"F | SAECO WGADM2198 | AROMA | |
1720005 | 1/4"F-7 mm | SAECO WGADM0262/003 | AROMA | |
1523052 | 1/8"M | SAECO 229452100 | CAFECREMA - CAFENOVA - EASY - INCANTO - PRIMEA - ROYAL | |
1720003 | --- | SAECO WGA8001072000 | AROMA |
EXPANSION AND NON-RETURN VALVES GAGGIA
LF Code | Dimensions | Suitable for | For machine model | |
---|---|---|---|---|
1523514 | 1/4"F-1/4"M | GAGGIA 5024001000 | LCD - XD - XE | |
1720004 | 3/8"M-1/4"F | GAGGIA WGADM2198 | DECO - GD COMPACT - GE COMPACT - TD - TE - TN94 | |
1523035 | 1/4"M-1/4"F | GAGGIA WGADM1232/001 | D90 - E90 - GD - GE - TD - TE - TN94 | |
1515008 | 1/4"M-1/4"F | GAGGIA DM0262/001 | D90 - E90 | |
1720003 | --- | GAGGIA WGA8001072000 | GD - GE | |
1523052 | 1/8"M - 16 bar | GAGGIA 229452100 | CAPPUCCINO XTWO - TITANIUM |
EXPANSION AND NON-RETURN VALVES LAVAZZA
LF Code | Dimensions | Suitable for | For machine model | |
---|---|---|---|---|
1523035 | 1/4"M - 1/4"F | LAVAZZA 10062012 | LB4800 | |
1523068 | 1/8"M - 1/8"M | LAVAZZA 10061926 | LB4800 | |
1523432 | 1/8"M - 11 Bar | LAVAZZA 10061925 | LB4800 | |
1515010 | 1/4"M - 1,6 Bar | LAVAZZA 10084130 | LB4600 | |
1523403 | 1/4"M - 1/4"M - 3/8"M | LAVAZZA 10066228 | LB4700 - LB4700R - LB4701R | |
1720003 | --- | LAVAZZA 10061980 | LB4800 |
Код | Производитель |
---|---|
WGA8001072000 | GAGGIA |
LF1720003 | GEV |
526683 | GEV |
10061980 | LAVAZZA |
WGA8001072000 | SAECO |
Производитель | Тип | Модель |
---|---|---|
GAGGIA | Coffee machine | GD, GE, GE-GD |
SAECO | Coffee machine | AROMA, AROMA SE, AROMA SE2000, AROMA SM, AROMA SM2000 |
SAECO | Vending machine | PR AROMA SE200 SCT |