Контрольный Блок S4565Bd1064
220/240В 50/60Гц 4VAдля ПЕЧИ RATIONAL CPC с 2001 г
ELECTRONIC CONTROL BOXES OVENSFOINOX
| LF Code | Model | Electrical characteristics | Suitable for | |
|---|---|---|---|---|
| 3091024 | ![]() | SIT - 0.537.001 | 230V 50/60Hz 10VA | 11010 |
| 3091032 | ![]() | HONEYWELL - S4565BD1064B | 220/240V 50/60Hz 4VA | --- |
| 3526182 | ![]() | HONEYWELL - S4565A2092B | 220/240V 50/60Hz 4VA | 11016 |
| 3526402 | ![]() | HONEYWELL - S4560A1008 | 220/240V 50Hz 10VA | 11020 |
ELECTRONIC CONTROL BOXES SUITABLE RATIONAL OVENS
| LF Code | Model | Electrical characteristics | Suitable for | |
|---|---|---|---|---|
| 3091017 | ![]() | HONEYWELL - S4560B1006 | 220/240V 50Hz 10VA | 30390103 |
| 3091032 | ![]() | HONEYWELL - S4565BD1064 | 220/240V 50/60Hz 4VA | 30390107 |
| 3526403 | ![]() | HONEYWELL - S4565C1033B | 230V 50/60Hz 4VA | 30390105 |
| Код | Производитель |
|---|---|
| RT30390107 | FAGOR |
| FOINOX | |
| 30390107 | FRIMA |
| 30390107P | FRIMA |
| 102381 | GEV |
| S4565BD1064 | HONEYWELL |
| S4565BD1064B | HONEYWELL |
| S4565BD1064U | HONEYWELL |
| 30390107 | RATIONAL |
| 30390107P | RATIONAL |










