90А 230В 50/60Гц 22кВт3 замыкающих контактабез вспомогательного контакта
CONTACTORS AEG
| LF Code | Model | Type | Nominal powerAC3-400V | Connections | Coil | Auxiliary contacts | DimensionsWxLxH mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3446223 | ![]() | LS02K | 4 poles | 2.2kW - 6A | screw | 230V 50/60Hz | --- | 45x56x48 |
| 3454063 | ![]() | LS02K | 4 poles | 2.2kW - 6A | screw | 400V 50/60Hz | --- | 45x56x48 |
| 3351207 | ![]() | LS07F | 3 poles | 3kW - 7A | faston | 230V 50/60Hz | 1-NC | 45x44x42 |
| 3351208 | ![]() | LS07F | 3 poles | 3kW - 7A | faston | 230V 50/60Hz | 1-NO | 45x44x42 |
| 3351205 | ![]() | LS07 | 3 poles | 3kW - 7A | screw | 24V 50/60Hz | 1-NC | 45x44x42 |
| 3351206 | ![]() | LS07 | 3 poles | 3kW - 7A | screw | 24V 50/60Hz | 1-NO | 45x44x42 |
| 7151265 | ![]() | LS07 | 3 poles | 3kW - 7A | screw | 110V 50/60Hz | 1-NC | 45x44x42 |
| 3351201 | ![]() | LS07 | 3 poles | 3kW - 7A | screw | 230V 50/60Hz | 1-NC | 45x44x42 |
| 3351202 | ![]() | LS07 | 3 poles | 3kW - 7A | screw | 230V 50/60Hz | 1-NO | 45x44x42 |
| 3351203 | ![]() | LS07 | 3 poles | 3kW - 7A | screw | 400V 50/60Hz | 1-NC | 45x44x42 |
| 3351204 | ![]() | LS07 | 3 poles | 3kW - 7A | screw | 400V 50/60Hz | 1-NO | 45x44x42 |
| 3351209 | ![]() | LS05 | 3 poles | 4kW - 9A | screw | 230V 50/60Hz | 1-NC | 45x56x48 |
| 3351210 | ![]() | LS05 | 3 poles | 4kW - 9A | screw | 230V 50/60Hz | 1-NO | 45x56x48 |
| 5000853 | ![]() | LS05 | 4 poles | 4kW - 9A | screw | 230V 50/60Hz | --- | 45x56x48 |
| 3351215 | ![]() | LS4K | 3 poles | 4kW - 9A | screw | 24V 50/60Hz | 1-NC | 45x85x81 |
| 3351216 | ![]() | LS4K | 3 poles | 4kW - 9A | screw | 24V 50/60Hz | 1-NO | 45x85x81 |
| 3351211 | ![]() | LS4K | 3 poles | 4kW - 9A | screw | 230V 50/60Hz | 1-NC | 45x85x81 |
| 3351212 | ![]() | LS4K | 3 poles | 4kW - 9A | screw | 230V 50/60Hz | 1-NO | 45x85x81 |
| 3351213 | ![]() | LS4K | 3 poles | 4kW - 9A | screw | 400V 50/60Hz | 1-NC | 45x85x81 |
| 3351214 | ![]() | LS4K | 3 poles | 4kW - 9A | screw | 400V 50/60Hz | 1-NO | 45x85x81 |
| 3454055 | ![]() | LS5K | 4 poles | 5.5kW - 12A | screw | 230V 50/60Hz | --- | 45x85x81 |
| 3351217 | ![]() | LS7K | 3 poles | 7.5kW - 18A | screw | 230V 50/60Hz | 1-NC | 45x85x81 |
| 3351218 | ![]() | LS7K | 3 poles | 7.5kW - 18A | screw | 230V 50/60Hz | 1-NO | 45x85x81 |
| 3351219 | ![]() | LS7K | 4 poles | 7.5kW - 18A | screw | 230V 50/60Hz | --- | 45x115x81 |
| 3351220 | ![]() | LS11K | 3 poles | 11kW - 25A | screw | 230V 50/60Hz | --- | 45x85x81 |
| 3351221 | ![]() | LS15K | 3 poles | 16kW - 32A | screw | 230V 50/60Hz | --- | 55x98x87 |
| 3351222 | ![]() | LS22K | 3 poles | 22kW - 50A | screw | 230V 50/60Hz | --- | 66x116x117.5 |
| 3351223 | ![]() | LS30K | 3 poles | 30kW - 65A | screw | 230V 50/60Hz | --- | 66x116x117.5 |
| Код | Производитель |
|---|---|
| LS22K00-50 | AEG |
| 380266 | GEV |
| KREFFT | |
| 186174 | K PPERSBUSCH |
| 11BF5000230 | LOVATO |
| BF5000230 | LOVATO |
| BF50002305060 | LOVATO |
| RX27400290 | ROSINOX |
| Производитель | Тип | Модель |
|---|---|---|
| KЬPPERSBUSCH | Boiling pan electric | FER300, FER400 |
| KЬPPERSBUSCH | Convection oven electric | CBE120, CBE120-VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CCE220, CE2201, CE2202, CE3201, CE3202, CE4201, CPE220 |
| KЬPPERSBUSCH | Fryer electric | FEF170, FEF180, PEF178, PEF188 |
Отзывы
Характеристики
| Производитель: | AEG, KREFFT, KÜPPERSBUSCH, LOVATO, ROSINOX |





























