Конденсатор Stft 12118 1X170 Мм
выход 470 Вт ДВ15°C
190x30x190высота. мм
AIR COOLED CONDENSERS LU-VE
LF Code | Model | Dimensions mmL x D x H | Refrigeration power WattDT1=15K | Fan diameterno. x mm | Surfacem | Plastic fan shrouds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3123093 | STFT 12118 | 190x30x185 | 470 | 1x170 | 0.55 | CF18 | |
3123088 | STFT 12218 | 190x60x185 | 745 | 1x170 | 1.1 | CF18 | |
3123092 | STFT 14121 | 220x30x215 | 665 | 1x200 | 0.75 | CF21 | |
3123089 | STFT 14221 | 220x60x215 | 1000 | 1x200 | 1.5 | CF21 | |
3123125 | STFT 16124 | 250x30x245 | 925 | 1x230 | 1 | CF24 | |
3123090 | STFT 16224 | 250x60x245 | 1385 | 1x230 | 2 | CF24 | |
3068901 | STN 8324 | 290x90x245 | 1125 | 1x230 | 2.66 | C24 | |
3123091 | STFT 18227 | 280x60x275 | 1935 | 1x254 | 2.5 | CF27 |
Код | Производитель |
---|---|
31358 | CELLI |
001217 | CEM INDUSTRIES |
LF3123093 | GEV |
LU-VE |
Код | Описание артикула | ||
---|---|---|---|
3123094 | ПЛАСТИКОВЫЙ КОЖУХ ВЕНТИЛЯТОРА CF18 |
Отзывы
Характеристики
Производитель: | CELLI, CEM INDUSTRIES, LU-VE |