Компрессор Embraco Nt2180Gk Csr
220/240 В 50 Гц
мощность 1 л.с., отклонение 20,40 cc
газ R404a/R507 LBP
ASPERA
для холодильного шкафа (ZANUSSI) RS13FX42F
для холодильного шкафа (ZANUSSI) RS13FX42F
COMPRESSORS EMBRACO R404a-R507 LBP
LF Code | Model | Motor powerHP | Displacementcm | Electric diagram | LRA | Watt | Ampere | Refrigeration power WattEvaporating temperature °C -30 -25 -20 -15 | Power supplyVolt/Ph/Hz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3070230 | EMT2117GK | 1/5 | 4.50 | CSIR | 7.7 | 167 | 1.1 | 164 210 265 330 | 220-240/1/50 | |
3070224 | EMT2121GK | 1/4L | 5.20 | CSIR | 8.5 | 201 | 1.3 | 204 258 322 398 | 220-240/1/50 | |
3070163 | NEK2121GK | 1/4L | 5.45 | CSIR | 9.6 | 204 | 1.3 | 184 238 302 377 | 220-240/1/50 | |
3070225 | EMT2125GK | 1/4 | 5.96 | CSIR | 9.8 | 230 | 1.5 | 238 301 373 462 | 220-240/1/50 | |
3070164 | NEK2125GK | 1/4 | 6.20 | CSIR | 12.4 | 279 | 2.0 | 213 278 354 439 | 220-240/1/50 | |
3070315 | EMT2130GK | 3/8 | 6.76 | CSIR | 12.1 | 270 | 1.7 | 257 326 406 500 | 220-240/1/50 | |
3070165 | NEK2130GK | 1/3 | 7.40 | CSIR | 16.0 | 264 | 2.1 | 254 332 422 524 | 220-240/1/50 | |
3070166 | NEK2134GK | 1/3 | 8.78 | CSIR | 16.1 | 328 | 2.3 | 302 394 501 611 | 220-240/1/50 | |
3070325 | NEU2140GK | 1/2L | 8.78 | CSIR | 13.5 | 324 | 1.9 | 326 421 532 658 | 220-240/1/50 | |
3070120 | NEK2150GK | 1/2 | 12.12 | CSIR | 19.5 | 464 | 3.2 | 408 522 657 814 | 220-240/1/50 | |
3070324 | NEU2155GK | 1/2 | 12.12 | CSIR | 18.0 | 453 | 2.9 | 432 557 705 875 | 220-240/1/50 | |
3070167 | NEK2168GK | 3/4 | 14.30 | CSR | 18.5 | 520 | 2.6 | 466 605 767 955 | 220-240/1/50 | |
3070299 | NEU2168GK | 3/4 | 14.30 | CSIR | 22.0 | 519 | 3.1 | 496 642 810 1000 | 220-240/1/50 | |
3070168 | NT2168GK | 3/4 | 14.50 | CSR | 25.0 | 449 | 2.3 | 423 549 698 875 | 220-240/1/50 | |
3070300 | NEU2178GK | 3/4 | 16.80 | CSR | 21.0 | 584 | 2.7 | 586 753 947 1168 | 220-240/1/50 | |
3070169 | NT2178GK | 3/4 | 17.40 | CSR | 25.0 | 578 | 3.7 | 513 671 854 1062 | 220-240/1/50 | |
3070170 | NT2180GK | 1 | 20.40 | CSR | 35.0 | 664 | 3.1 | 625 814 1034 1286 | 220-240/1/50 | |
3070171 | NT2192GK | 1.1 | 22.40 | CSR | 35.0 | 708 | 3.5 | 672 869 1100 1366 | 220-240/1/50 | |
3070123 | NJ2192GK | 1.2 | 26.00 | CSR | 26.0 | 808 | 3.7 | 705 936 1203 1505 | 220-240/1/50 | |
3070257 | NJ2192GK Gemini with oil equalization | 1.2 | 26.00 | CSR | 26.0 | 808 | 3.7 | 705 936 1203 1505 | 220-240/1/50 | |
3070226 | NT2212GK | 1.3 | 27.80 | CSR | 33.0 | 900 | 4.6 | 804 1052 1340 1670 | 220-240/1/50 | |
3070045 | NJ2212GK | 1.7 | 34.37 | CSR | 36.0 | 1070 | 5.4 | 961 1276 1637 2041 | 220-240/1/50 | |
3070258 | NJ2212GK Gemini with oil equalization | 1.7 | 34.37 | CSR | 36.0 | 1070 | 5.4 | 961 1276 1637 2041 | 220-240/1/50 | |
3070047 | NJ2212GS | 1.7 | 34.37 | 3 Ph | 13.0 | 1120 | 1.9 | 961 1276 1637 2041 | 380-440/3/50-60 |
Код | Производитель |
---|---|
093735 | ALPENINOX |
NT2180GK | ASPERA |
NT2180GK-CSR | ASPERA |
093735 | ELECTROLUX PROFESSIONAL |
NT2180GK | EMBRACO |
NT2180GK-CSR | EMBRACO |
EPMS | |
605078 | GEV |
K0000700 | IGLU |
27403 | ILSA |
452400022000 | ISA - TASSELLI |
093735 | ZANUSSI |
Производитель | Тип | Модель |
---|---|---|
ILSA | Blast chiller | ABOG0001, ABOG0006, ABOG1001, ABOG1006, ABOG1011, ABOP0001, ABOP0006, ABOP1001, ABOP1006, ABOP1011, ABV0005, ABV0015 |
ZANUSSI | Refrigerated table | ARCER2M2 (728763), ARCER3M3 (728777), ARCER4M4 (728797), ARCEF2M2 (728812), ARCDF2M20 (728813), ARCDF2M20U (728814), ARCEF3M3 (728816), ARCDF3M30 (728817), ARCDF3M30U (728818) |
Отзывы
Характеристики
Производитель: | ALPENINOX, ASPERA, ELECTROLUX PROFESSIONAL, EMBRACO, EPMS, IGLU, ILSA, ISA - TASSELLI, ZANUSSI |