x
Компрессор Embraco Nek6210Gk Csir
Компрессор Embraco Nek6210Gk Csir

Компрессор Embraco Nek6210Gk Csir

27 005 p


Артикул 3070184

Пожаловаться на цену

220/240 В 50 Гц мощность 3/8 л.с., отклонение 8,78 cc газ R404a/R507 HMBP ASPERA для ледогенератора (BREMA) CB425 для ледогенератора (BREMA) CB425
Код Описание артикула
3070116 COMPRESSOR NE6210GK CSIR HMBP R404a

COMPRESSORS EMBRACO R404a-R507 HMBP

LF Code Model Motor powerHP Displacementcm Electric diagram LRA Watt Ampere Refrigeration power WattEvaporating temperature °C -10 -5 0 +5 Power supplyVolt/Ph/Hz
3070215 EMT6144GK 1/5 3.97 CSIR 7.7 284 1.6 303 370 448 535 220-240/1/50
3070216 EMT6152GK 1/4L 4.50 CSIR 8.5 327 1.8 339 413 497 593 220-240/1/50
3070181 NEK6144GK 1/4L 4.52 CSIR 9.6 313 1.8 314 384 465 559 220-240/1/50
3070217 EMT6165GK 1/4 5.20 CSIR 10.4 394 2.2 384 471 570 682 220-240/1/50
3070182 NEK6165GK 1/4 6.20 CSIR 12.4 471 2.5 443 533 639 759 220-240/1/50
3070183 NEK6181GK 1/3 7.28 CSIR 12.0 515 3.0 483 587 711 853 220-240/1/50
3070184 NEK6210GK 3/8 8.78 CSIR 10.1 628 3.5 571 698 849 1021 220-240/1/50
3070331 NEU6212GK 3/8 8.78 CSIR 19.0 533 3.4 643 788 952 1134 220-240/1/50
3070040 NEK6213GK 1/2 12.12 CSIR 20.0 982 5.5 788 958 1150 1366 220-240/1/50
3070330 NEU6215GK 1/2 12.12 CSR 22.0 692 3.3 904 1098 1318 1566 220-240/1/50
3070191 NT6217GK 1/2 12.60 CSR 25.0 813 4.9 732 914 1122 1357 220-240/1/50
3070186 NEK6217GK 5/8 14.30 CSR 21.5 1010 4.9 955 1157 1386 1638 220-240/1/50
3070187 NT6220GK 5/8 14.50 CSR 29.5 930 4.1 861 1067 1305 1574 220-240/1/50
3070188 NT6222GK 3/4 17.40 CSR 37.0 1105 5.8 1040 1294 1583 1903 220-240/1/50
3070274 NT6224GK 1 20.44 CSR 29.0 1271 6.0 1244 1540 1879 2258 220-240/1/50
3070189 NT6226GK 1.1 22.40 CSR 38.0 1376 6.6 1412 1724 2091 2518 220-240/1/50
3070010 NJ9226GK 1.1 21.70 CSR 27.5 1325 5.8 1255 1581 1944 2340 230/1/50
3070020 NJ9226GS 1.1 21.70 3 Ph 10.0 1118 2.4 1255 1581 1944 2340 380-440/3/50-60
3070018 NJ9232GK 1.2 26.20 CSR 33.7 1673 7.2 1414 1817 2271 2771 230/1/50
3070027 NJ9232GS 1.2 26.20 3 Ph 13.0 1615 2.9 1414 1817 2271 2771 380-440/3/50-60
3070019 NJ9238GK 1.5 32.70 CSR 43.0 2109 9.6 1895 2323 2804 3347 230/1/50
3070028 NJ9238GS 1.5 32.70 3 Ph 22.0 2000 4.0 1895 2323 2804 3347 380-440/3/50-60
Код Производитель
093377 ALPENINOX
NEK6210GK ASPERA
NEK6210GK-CSIR ASPERA
23505 BREMA
23505A BREMA
926024 BRICE
093377 ELECTROLUX PROFESSIONAL
NEK6210GK EMBRACO
NEK6210GK-CSIR EMBRACO
23505 EMMEPI
RB00A797 EURFRIGOR
FX95055832 FRIGINOX
605161 GEV
C00375057 INDESIT
N23505A LUXIA
23505A MBM
N23505 NTF
N23505A NTF
481281719236 WHIRLPOOL
093377 ZANUSSI
Производитель Тип Модель
BREMA Icemaker CB416, CB425, CB640, CB674, DSS42, IMF80
EMMEPI Icemaker CB425, CB640
EURFRIGOR Icemaker EC40, EC50, ECF30, ECF40, ES70
LUXIA Icemaker FC47W
MBM Icemaker CB640
NTF Icemaker IFT165, SL110
Наверх
Платформа интернет-магазина Vendingremont.ru - PHPShop © 2024