220/240В 50 Гц мощность 1/4 л.с., отклонение 7,69 cc газ R134a HMBP ASPERA
COMPRESSORS EMBRACO R134a HMBP
| LF Code | Model | Motor powerHP | Displacementcm | Electric diagram | LRA | Watt | Ampere | Refrigeration power WattEvaporating temperature °C-10 -5 0 +5 | Power supplyVolt/Ph/Hz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3070229 | ![]() | EMT37HDP | 1/10 | 3.40 | RSIR | 4.3 | 137 | 0.8 | 150 189 237 298 | 220-240/1/50 |
| 3070107 | ![]() | EMT45HDR | 1/8 | 3.97 | CSIR | 5.0 | 170 | 1.1 | 153 194 241 294 | 220-240/1/50 |
| 3070158 | ![]() | EMT50HDP | 1/6 | 4.50 | RSIR | 6.4 | 190 | 1.2 | 203 257 319 390 | 220-240/1/50 |
| 3070218 | ![]() | EMT6144Z | 1/6 | 5.20 | CSIR | 8.5 | 222 | 1.4 | 250 313 388 474 | 220-240/1/50 |
| 3070219 | ![]() | EMT6160Z | 1/5 | 6.76 | CSIR | 9.8 | 300 | 1.7 | 322 403 495 600 | 220-240/1/50 |
| 3070172 | ![]() | NEK6160Z | 1/4L | 7.28 | CSIR | 11.5 | 297 | 1.9 | 296 376 472 586 | 220-240/1/50 |
| 3070220 | ![]() | EMT6170Z | 1/4L | 7.69 | CSIR | 10.4 | 356 | 2.0 | 358 448 550 663 | 220-240/1/50 |
| 3070173 | ![]() | NEK6170Z | 1/4 | 8.40 | CSIR | 12.4 | 347 | 2.1 | 360 453 562 689 | 220-240/1/50 |
| 3070298 | ![]() | EMTE6187Z | 1/3 | 9.50 | CSIR | 16.5 | 373 | 2.3 | 485 592 732 906 | 220-240/1/50 |
| 3070174 | ![]() | NEK6187Z | 1/3 | 10.00 | CSIR | 16.1 | 410 | 2.6 | 402 511 642 793 | 220-240/1/50 |
| 3070175 | ![]() | NEK6210Z | 3/8 | 12.12 | CSIR | 16.1 | 497 | 2.8 | 480 619 773 942 | 220-240/1/50 |
| 3070326 | ![]() | NEU6210Z | 3/8 | 12.12 | CSIR | 18.5 | 381 | 2.2 | 531 663 825 1016 | 220-240/1/50 |
| 3070176 | ![]() | NEK6212Z | 1/2L | 14.30 | CSIR | 19.5 | 602 | 3.5 | 562 708 881 1081 | 220-240/1/50 |
| 3070327 | ![]() | NEU6212Z | 1/2L | 14.30 | CSIR | 20.0 | 491 | 3.4 | 595 767 965 1188 | 220-240/1/50 |
| 3070177 | ![]() | NEK6214Z | 1/2 | 16.80 | CSIR | 21.2 | 775 | 4.7 | 640 814 1008 1215 | 220-240/1/50 |
| 3070328 | ![]() | NEU6214Z | 1/2 | 16.80 | CSIR | 22.0 | 569 | 3.2 | 724 909 1124 1367 | 220-240/1/50 |
| 3070178 | ![]() | NT6215Z | 1/2 | 17.40 | CSIR | 21.0 | 638 | 3.9 | 661 829 1033 1282 | 220-240/1/50 |
| 3070179 | ![]() | NT6217Z | 5/8 | 20.40 | CSIR | 25.0 | 773 | 4.7 | 791 991 1234 1521 | 220-240/1/50 |
| 3070180 | ![]() | NT6220Z | 3/4 | 22.40 | CSIR | 28.0 | 862 | 5.2 | 852 1060 1303 1586 | 220-240/1/50 |
| 3070050 | ![]() | NJ6220Z | 3/4 | 26.20 | CSIR | 35.0 | 978 | 5.7 | 875 1147 1459 1826 | 220-240/1/50 |
| 3070053 | ![]() | NJ6220ZX | 3/4 | 26.20 | 3 Ph | 10.0 | 875 | 1.6 | 875 1147 1459 1826 | 380-440/3/50-60 |
| 3070052 | ![]() | NJ6226Z | 1 | 34.37 | CSR | 31.0 | 1232 | 6.0 | 1182 1531 1923 2371 | 220-240/1/50 |
| 3070054 | ![]() | NJ6226ZX | 1 | 34.37 | 3 Ph | 12.0 | 1190 | 2.3 | 1182 1531 1923 2371 | 380-440/3/50-60 |
| Код | Производитель |
|---|---|
| 093206 | ALPENINOX |
| EMT6170Z-CSIR | ASPERA |
| 093206 | ELECTROLUX PROFESSIONAL |
| EMT6170Z-CSIR | EMBRACO |
| 6688220 | FRIULINOX |
| 1020247 | GAMKO |
| 605135 | GEV |
| C00375336 | INDESIT |
| 484000000185 | INDESIT |
| FR6688220 | OLIS |
| 484000000185 | WHIRLPOOL |
| 093206 | ZANUSSI |
| Производитель | Тип | Модель |
|---|---|---|
| ZANUSSI | Refrigerated cupboard | NPT71FRR (110125), NPT142FR (110128), NPT142GR (110129), NPT144HR (110130), NPT143FDRF (110137), NPT143FDF (110138), NPT142FR6 (110177), ZPR06R1F (110779), ZPR06F1F (110782), NULL (691158), NULL (691170), NULL (691172), NULL (691179), NULL (691180), NULL (691181), NULL (691182), NULL (691183), NULL (691186), NULL (691187), NULL (691188), NULL (691198), EST142FR (727241), ESP72HDR (727258), ESP142FR (727261), ESP142GR (727262), ESP144HFR (727263), ESP143FDRF (727270), ESP143FDF (727271), REX71FRR (727280), REX71FRF (727281), REX142FR (727282), REX142GR (727283), REX144HR (727284), REX143FDF (727291), RE4142FR (727295), RE4142GR (727296), EST142FRHC (727304), ESP142FRC (727320), ESP142GRC (727321), ESP144HRC (727322), RE4142FN (727336), ESP72HDRG (727346), ESP142FRG (727348), ESP142GRG (727349), REX72HDRG (727361), REX72HDDG (727362), REX142FRG (727363), REX142GRG (727364), RE472HDFG (727374), RE4142FRG (727375), RE4142GRG (727376), ESP142FRCG (727388), ESP142GRCG (727389), REX72HDD60 (727423), REX142FR60 (727424), REX142GR60 (727425), RE472HDF60 (727434), RE4142FR60 (727435), RE4142GR60 (727436), REX142FR5 (727446), ESP142FR6 (727452), REX142FR6UK (727502), REX142FRT (727548), CTE142FR6 (728578), CTO142FR (728580), CTE72HDR (728650), CTE14RD2C (728652), CTE142GR (728653), CTE143FDRF (728659), CTO142FRC (728666), CTE142FRC (728693), CTE142GRC (728694), E14FD4C (728703), CTE143FDF (728705), REK142FR (728708), CTE144HRC (728712), CTE72HDRG (728724), CTE142FRG (728726), CTE142GRG (728727), CTE142FRCG (728739), CTE142GRCG (728740), APS06RE1F (728751), APS06R1F (728752), APS06R1FR (728753), APS06R2FR (728754), APS06R2F (728755), APS06FE1F (728756), APS06F1F (728757), APS06F1FR (728758), APS06F2F (728759), CTE142GRR (728844) |
| ZANUSSI | Refrigerated table | TRN224C (113102), TRN224D (113103), TRN224E (113104), TRN132A (113150), TRN132B (113151), TRN132C (113152), TRNA132A (113153), TRNA132B (113154), TRNA132C (113155), TRRN132A (113156), TRRN132B (113157), TRRN132C (113158), TRN183A (113159), TRN183B (113160), TRN183C (113161), TRN183D (113162), TRNA183A (113163), TRNA183B (113164), TRNA183C (113165), TRNA183D (113166), TRRN183A (113167), TRRN183B (113168), TRRN183C (113169), TRRN183D (113170), TRN22A4 (113171), TRN224B (113172), TRNA224A (113173), TRNA224B (113174), TRRN224A (113175), TRRN224B (113176), TRF132A (113177), TRFA132A (113178), TRRF132A (113179), TRF183A (113180), TRFA183A (113181), TRRF183A (113182), TRN132AE (113183), TRN183AE (113184), TRN224AE (113185), TRF132AE (113186), TRF183AE (113187), TRN132AS (113209), TRN183AS (113822), RCDR3M30HR (190028), RCDRS2M20R (190050), RCSER2M2 (726583), RCSER3M3 (726584), RCSER4M4 (726585), RCEF2M2 (726586), RCEF3M3 (726587), RCDRS2M20 (726591), RCDR3M30H (726592), NULL (727074), NULL (727075), NULL (727076), NULL (727077), NULL (727078), NULL (727079), NULL (727080), NULL (727081), NULL (727082), NULL (727083), NULL (727084), NULL (727085), NULL (727086), NULL (727087), ARCER2M2 (728763), ARCDR2M20T (728764), ARCDR2M20 (728765), ARCDR2M20U (728766), ARCDR2M12 (728768), ARCDR2M12U (728769), ARCDR2M13T (728771), ARCDR2M13U (728772), ARCDR2M04 (728773), ARCDR2M04U (728774), ARCDR2M20H (728776), ARCER3M3 (728777), ARCDR3M30T (728778), ARCDR3M30 (728779), ARCDR3M30U (728780), ARCDR3M22 (728782), ARCDR3M22U (728783), ARCDR3M23T (728785), ARCDR3M23U (728786), ARCDR3M14 (728787), ARCDR3M14U (728788), ARCDR3M16T (728790), ARCDR3M16U (728791), ARCDR3M06 (728792), ARCDR3M06U (728793), ARCDR3M30H (728795), ARCDR3M09U (728796), ARCER4M4 (728797), ARCDR4M40T (728798), ARCDR4M40 (728799), ARCDR4M40U (728800), ARCDR4M32 (728802), ARCDR4M32U (728803), ARCDR4M33T (728805), ARCDR4M33U (728806), ARCDR4M24 (728807), ARCDR4M26T (728808), ARCDR4M26U (728809), ARCDR4M16 (728810), ARCDR4M08 (728811), ARCEF2M2 (728812), ARCEF3M3 (728816) |

























