Клиновой Ремень 10X520 Мм Z20 1/2
V-BELTS
LF Code | Model | A | B | |
---|---|---|---|---|
9003500 | ------- | 5 | 350 | |
9003501 | ------- | 5 | 475 | |
9003502 | ------- | 6 | 250 | |
9003503 | ------- | 6 | 270 | |
9062093 | ------- | 6 | 315 | |
9062107 | ------- | 8 | 335 | |
9003506 | Y343 | 6 | 320 | |
9003507 | Y352 | 6 | 330 | |
9003508 | Y361 | 6 | 335 | |
9003510 | Y381 | 6 | 352 | |
9003512 | Y394 | 6 | 372 | |
9003519 | ------- | 6 | 500 | |
9003520 | Y588 | 6 | 565 | |
9003521 | ------- | 6 | 580 | |
9003522 | ------- | 6 | 600 | |
9003523 | Y665 | 6 | 640 | |
9003524 | Y700 | 6 | 675 | |
9003529 | T14 | 8 | 355 | |
9003530 | T14 3/4 | 8 | 375 | |
9003531 | T15 3/4 | 8 | 400 | |
9003532 | T16 1/4 | 8 | 410 | |
9003534 | T17 | 8 | 430 | |
9003535 | T17 3/4 | 8 | 450 | |
9003537 | T20 3/4 | 8 | 530 | |
9003538 | T22 | 8 | 560 | |
9003539 | T23 | 8 | 575 | |
9003540 | T23 1/2 | 8 | 600 | |
9003541 | T24 3/4 | 8 | 630 | |
9003555 | T26 1/5 | 8 | 670 | |
9003542 | T28 | 8 | 710 | |
9062024 | ------- | 9 | 530 | |
9003543 | Z12 1/2 | 10 | 315 | |
9003544 | Z14 | 10 | 355 | |
9062053 | Z14 3/4 | 10 | 375 | |
9003546 | Z16 3/4 | 10 | 424 | |
9003547 | Z17 1/4 | 10 | 438 | |
9003548 | Z18 | 10 | 460 | |
9003549 | Z18 3/4 | 10 | 475 | |
9003550 | Z19 1/4 | 10 | 500 | |
9062082 | Z20 1/2 | 10 | 520 | |
9003551 | Z21 1/4 | 10 | 540 | |
9003556 | Z22 | 10 | 560 | |
9003557 | Z23 3/4 | 10 | 600 | |
9062054 | Z25 | 10 | 630 | |
9062109 | Z25 1/2 | 10 | 650 | |
9003552 | Z27 | 10 | 670 | |
9062077 | Z28 | 10 | 715 | |
9003553 | Z32 | 10 | 820 | |
4037266 | Z43 | 10 | 1090 | |
9062074 | A18 | 13 | 457 | |
9062056 | A27 | 13 | 686 | |
9062057 | A29 1/2 | 13 | 750 | |
9062023 | A35 | 13 | 889 | |
5014844 | AX40 | 13 | 1050 |
V-BELTS FOR SLICERS
LF Code | Model | A (mm) | B (mm) | |
---|---|---|---|---|
9003500 | --- | 5 | 350 | |
9003501 | --- | 5 | 475 | |
9003502 | --- | 6 | 250 | |
9062093 | --- | 6 | 315 | |
9003506 | Y343 | 6 | 320 | |
9003507 | Y352 | 6 | 330 | |
9003508 | Y361 | 6 | 335 | |
9003510 | Y381 | 6 | 352 | |
9003512 | Y394 | 6 | 372 | |
9003519 | --- | 6 | 500 | |
9003520 | Y588 | 6 | 565 | |
9003521 | --- | 6 | 580 | |
9003522 | --- | 6 | 600 | |
9003523 | Y665 | 6 | 640 | |
9003524 | Y700 | 6 | 675 | |
9062107 | --- | 8 | 335 | |
9003529 | T14 | 8 | 355 | |
9003530 | T14 3/4 | 8 | 375 | |
9003531 | T15 3/4 | 8 | 400 | |
9003532 | T16 1/4 | 8 | 410 | |
9003534 | T17 | 8 | 430 | |
9003535 | T17 3/4 | 8 | 450 | |
9003537 | T20 3/4 | 8 | 530 | |
9003538 | T22 | 8 | 560 | |
9003539 | T23 | 8 | 575 | |
9003540 | T23 1/2 | 8 | 600 | |
9003541 | T24 3/4 | 8 | 630 | |
9003555 | T26 1/5 | 8 | 670 | |
9003542 | T28 | 8 | 710 | |
9003543 | Z12 1/2 | 10 | 315 | |
9003544 | Z14 | 10 | 355 | |
9062053 | Z14 3/4 | 10 | 375 | |
9003546 | Z16 3/4 | 10 | 424 | |
9003547 | Z17 1/4 | 10 | 438 | |
9003548 | Z18 | 10 | 460 | |
9003549 | Z18 3/4 | 10 | 475 | |
9003550 | Z19 1/4 | 10 | 500 | |
9062082 | Z20 1/2 | 10 | 520 | |
9003551 | Z21 1/4 | 10 | 540 | |
9003556 | Z22 | 10 | 560 | |
9003557 | Z23 1/2 | 10 | 600 | |
9062054 | Z25 | 10 | 630 | |
9062109 | Z25 1/2 | 10 | 650 | |
9003552 | Z27 | 10 | 670 | |
9062077 | Z28 | 10 | 715 | |
9003553 | Z32 | 10 | 820 | |
9062074 | A18 | 13 | 457 |
Код | Производитель |
---|---|
MARWEL |
Производитель | Тип | Модель |
---|---|---|
MARWEL | Slicer | AG370, AS370 |
Отзывы
Характеристики
Производитель: | MARWEL |