Клапан Котла 1/2 m 1,8Bar Ce-Ped
calibration pressure 1.8 barsteam outlet capacity 6.3 Kg/h
BOILER SAFETY VALVES
| LF Code | Technical notes | Suitable for | |
|---|---|---|---|
| 1515100 | ![]() | 3/8"M 1.8 bar CE-PED | ALL BRANDS - TUTTE LE MARCHE |
| 1515120 | ![]() | 3/8"M 1.9 bar CE-PED | ALL BRANDS - TUTTE LE MARCHE |
| 5072121 | ![]() | 3/8"M 2.5 bar CE-PED - CW510L | ALL BRANDS - TUTTE LE MARCHE |
| 1515110 | ![]() | 1/2"M 1.8 bar CE-PED | ALL BRANDS - TUTTE LE MARCHE |
| 1523022 | ![]() | 1/2"M 1.5 bar CE-PED | SPAZIALE |
| Код | Производитель |
|---|---|
| AZKOYEN | |
| 5965001 | BEZZERA |
| 5965015 | BEZZERA |
| BRUGNETTI-AURORA | |
| 529310 | GEV |
| LF1515110 | GEV |
| 10060511 | RANCILIO |
| 10060512 | RANCILIO |
| RENEKA | |
| SCALA | |
| SPAZIALE |
| Производитель | Тип | Модель |
|---|---|---|
| AZKOYEN | Coffee machine | AZ04 |
| BEZZERA | Coffee machine | B2000, B2006, B3000, B4000, B6000, EBBIS, ELLISSE |
| RANCILIO | Coffee machine | EPOCA, MILLENIUM, S20, Z11 |
| SPAZIALE | Coffee machine | RAPID, SPAZIO |
| Производитель | Описание / бренд | Код деталировки |
|---|---|---|
| BEZZERA | BOILER | BE4003 |
| RANCILIO | BOILER Z11 | RA3002 |
| RANCILIO | BOILER S20 | RA3102 |
| RANCILIO | BOILER EPOCA-MILLENIUM | RA3202 |
| AZKOYEN | BOILER | AZ02 |








