Картридж Фильтра Bestmax M
для обработки воды для ТЕХНИЧЕСКИХ целей
высота картриджа с головкой 465 мм
температура воды +4°C до +30°C
пропускная способность при 10°Kh 4560 л
номинальный расход 60 л/ч
рабочее давление 2/8 бар
подходит для горизонтальной и вертикальной работы
FILTERS BWT WATER+MORE
LF Code | Description | h (mm) * | Water temperature | Capacity at 10°KH | Operating pressure | |
---|---|---|---|---|---|---|
7150444 | BESTCLEAR 2XL | 465 | 4 30°C | 9000 L | 2 8 bar | |
3010702 | BESTMAX X | 270 mm | 4 30°C | 720 L | 2 8 bar | |
3010703 | BESTMAX S | 350 mm | 4 30°C | 1200 L | 2 8 bar | |
3010704 | BESTMAX V | 410 mm | 4 30°C | 3000 L | 2 8 bar | |
3010705 | BESTMAX M | 465 mm | 4 30°C | 4560 L | 2 8 bar | |
3010706 | BESTMAX L | 490 mm | 4 30°C | 6240 L | 2 8 bar | |
3010707 | BESTMAX XL | 492 mm | 4 30°C | 8160 L | 2 8 bar | |
7150446 | BESTMAX 2XL | 574 mm | 4 30°C | 8270 L | 2 8 bar | |
7150445 | BESTTASTE X | 280 mm | 4 30°C | 10000 L | 2 8 bar |
Код | Производитель |
---|---|
FS24I00A00 | BWT WATER MORE |
M0812112 | BWT WATER MORE |
530074 | GEV |
Отзывы
Характеристики
Производитель: | BWT WATER MORE |