Картридж Чистоты St 1200
специально для HO.RE.CA
FILTERS BRITA
LF Code | Model | Dimensions | Water temperature | Capacity at 10°KH | Operating pressure | Flow rate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3010219 | 1200 STEAM | 288x550 mm | 4 30°C | 10800 L | 2 6.9 bar | 100 L/h | |
3010218 | 600 STEAM | 235x520 mm | 4 30°C | 5830 L | 2 6.9 bar | 100 L/h | |
3010600 | 1200 CLEAN | 255x550 mm | 4 60°C | 12000 L | 2 6.0 bar | 300 L/h | |
3010601 | 1200 CLEAN EXTRA | 255x550 mm | 4 60°C | 5000 L | 2 6.0 bar | 300 L/h | |
3010604 | 1200 ST | 288x550 mm | 4 30°C | 13187 L | 2 6.9 bar | 200 L/h | |
3010603 | 600 ST | 249x520 mm | 4 30°C | 7200 L | 2 6.9 bar | 100 L/h | |
3010602 | 450 ST | 249x408 mm | 4 30°C | 4217 L | 2 6.9 bar | 100 L/h | |
3010258 | 1200 STEAM | --- | --- | --- | --- | --- | |
3010257 | 600 STEAM | --- | --- | --- | --- | --- | |
3010610 | 1200 CLEAN | --- | --- | --- | --- | --- | |
3010611 | 1200 CLEAN EXTRA | --- | --- | --- | --- | --- | |
3010614 | 1200 ST | --- | --- | --- | --- | --- | |
3010613 | 600 ST | --- | --- | --- | --- | --- | |
3010612 | 450 ST | --- | --- | --- | --- | --- |
Код | Производитель |
---|---|
273400 | BRITA |
273400+1014370 | BRITA |
530846 | GEV |
Отзывы
Характеристики
Производитель: | BRITA |