Калибр Для Форсунок От 1,5-3 Мм
intermediate measures3.00 - 2.90 - 2.80 - 2.70 - 2.60 - 2.50 - 2.402.30 - 2.20 - 2.00 - 1.90 - 1.80 - 1.70 - 1.601.50
REAMERS
| LF Code | (mm) | |
|---|---|---|
| 3003029 | ![]() | 0.40 |
| 3003028 | ![]() | 0.60 |
| 3003003 | ![]() | 0.75 |
| 3003004 | ![]() | 0.85 |
| 3003005 | ![]() | 0.9 |
| 3003006 | ![]() | 0.95 |
| 3003007 | ![]() | 1.00 |
| 3003008 | ![]() | 1.1 |
| 3003009 | ![]() | 1.2 |
| 3003010 | ![]() | 1.3 |
| 3003011 | ![]() | 1.4 |
| 3003012 | ![]() | 1.6 |
| 3003013 | ![]() | 1.7 |
| 3003014 | ![]() | 1.9 |
| 3003016 | ![]() | 2 |
| 3003017 | ![]() | 2.1 |
| 3003018 | ![]() | 2.5 |
| 3003019 | ![]() | 3 |
| 3003020 | ![]() | 3.5 |
| 3003021 | ![]() | 4 |
| 3003022 | ![]() | 4.5 |
| 3003023 | ![]() | 5 |
| 3003001 | ![]() | 0.6 - 2 |
| 3003002 | ![]() | 0.6 - 1.9 |
| 3003025 | ![]() | 0.45 - 1.5 |
| 3003026 | ![]() | 1.5 - 3 |
| 2101201 | ![]() | 0.3 |
| 3003030 | ![]() | 0,5-1 |
| 3003031 | ![]() | 1 - 2 |
CAPILLARY GAUGES
| LF Code | Model | Size | |
|---|---|---|---|
| 3394312 | ![]() | 10971 | 0.7-2 mm 3/16"-7/16" |
| 3003025 | ![]() | C4751/015 | 0.45-1.5 mm |
| 3003026 | ![]() | C4751/030 | 1.5-3 mm |
| Код | Производитель |
|---|---|
| 800081 | GEV |
| 210084 | JEMI |
| 08008009 | WIGAM |


































