Холдер С Термоманометром
measures water temperature and outlet pressurefrom the brew grouptemperature scale 0-120°C / 0-240°Fpressure scale 0-16 bar / 0-200 psiwith outlet globe valvewings 6.2 mm
FILTER HOLDERS WITH THERMOMANOMETER
| LF Code | Suitable for | Wings | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| 5073894 | ![]() | ASTORIA/CMA PLUS4YOU | 7.0 mm | 0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi |
| 5073895 | ![]() | BEZZERA | 5.5 mm | 0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi |
| 1165500 | ![]() | BFC | 7.2 mm | 0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi |
| 1165500 | ![]() | BRASILIA | 7.2 mm | 0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi |
| 5073893 | ![]() | CIMBALI | 6.2 mm | 0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi |
| 1165500 | ![]() | CONTI | 7.2 mm | 0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi |
| 1165500 | ![]() | ELEKTRA | 7.2 mm | 0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi |
| 1165500 | ![]() | EXPOBAR | 7.2 mm | 0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi |
| 1165500 | ![]() | FAEMA | 7.2 mm | 0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi |
| 1165500 | ![]() | FUTURMAT/ARIETE | 7.2 mm | 0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi |
| 5073891 | ![]() | GRUPPO IZZO / MY WAY | 7.4 mm | 0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi |
| 5073892 | ![]() | MARZOCCO | 6.6 mm | 0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi |
| 5070800 | ![]() | NUOVA SIMONELLI | 7.0 mm | 0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi |
| 1165500 | ![]() | RANCILIO | 7.2 mm | 0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi |
| 5073891 | ![]() | SAN MARCO | 7.4 mm | 0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi |
| 1165500 | ![]() | SANREMO | 7.2 mm | 0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi |
| 5067922 | ![]() | SPAZIALE | 6.0 mm | 0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi |
| 1165500 | ![]() | VIBIEMME | 7.2 mm | 0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi |
| 1165500 | ![]() | WEGA | 7.2 mm | 0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi |
| 5073894 | ![]() | WEGA CONCEPT | 7.0 mm | 0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi |
| 5072000 | ![]() | --- | --- | 0-120°C / 0-240°F - 0-16 bar / 0-200 psi |
| Код | Производитель |
|---|---|
| CIMBALI | |
| LF5073893 | GEV |
| Код | Описание артикула | ||
|---|---|---|---|
| 5072000 | ![]() | ТЕРМОМАНОМЕТР 0-16 bar / 0-120°C |
Отзывы
Характеристики
| Производитель: | CIMBALI |






















