крылья 7 мм
       
     
    
 BOTTOMLESS FILTER HOLDERS
| LF Code | Suitable for | Wings | Adapter filter for pods | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1165034 | ![]()  |  ASTORIA/CMA | 6.0 mm | No | --- | 
| 1165117 | ![]()  |  ASTORIA/CMA | 6.5 mm | No | Plus 4 you | 
| 1165181 | ![]()  |  BEZZERA | 5.8 mm | Yes | --- | 
| 1165216 | ![]()  |  BFC | 6.2 mm | No | --- | 
| 1165189 | ![]()  |  BIANCHI | 6.4 mm | Yes | --- | 
| 1165035 | ![]()  |  BRASILIA | 5.5 mm | Yes | --- | 
| 1165183 | ![]()  |  BRUGNETTI | 7.2 mm | Yes | --- | 
| 1165038 | ![]()  |  CARIMALI | 6.0 mm | No | --- | 
| 1165183 | ![]()  |  CASADIO | 7.2 mm | Yes | --- | 
| 1165182 | ![]()  |  CIMBALI | 5.5 mm | Yes | --- | 
| 1165039 | ![]()  |  CONTI | 8.0 mm | No | --- | 
| 1165119 | ![]()  |  DALLA CORTE | 9.0 mm | No | --- | 
| 1165183 | ![]()  |  ECM | 7.2 mm | Yes | --- | 
| 1165193 | ![]()  |  ECM MANUFACTURE | 6.4 mm | Yes | --- | 
| 1165189 | ![]()  |  ELEKTRA | 6.4 mm | Yes | --- | 
| 1165192 | ![]()  |  EXPOBAR | 6.2 mm | Yes | --- | 
| 1165183 | ![]()  |  FAEMA | 7.2 mm | Yes | --- | 
| 1165189 | ![]()  |  FIAMMA RST | 6.4 mm | Yes | --- | 
| 1165195 | ![]()  |  FIORENZATO CS | 6.4 mm | Yes | --- | 
| 1165184 | ![]()  |  FUTURMAT | 7.2 mm | No | --- | 
| 1165185 | ![]()  |  GAGGIA | 6.6 mm | Yes | --- | 
| 1165184 | ![]()  |  GAGGIA SPAGNA | 7.2 mm | No | --- | 
| 1165194 | ![]()  |  GRIMAC | 7.0 mm | Yes | --- | 
| 1165191 | ![]()  |  GRUPPO IZZO | 7.0 mm | Yes | --- | 
| 1165189 | ![]()  |  ISOMAC | 6.4 mm | Yes | --- | 
| 1165184 | ![]()  |  ITALCREM | 7.2 mm | No | --- | 
| 1165195 | ![]()  |  MAGISTER | 6.4 mm | Yes | --- | 
| 1165184 | ![]()  |  MAIRALI | 7.2 mm | No | --- | 
| 1165186 | ![]()  |  MARZOCCO | 6.6 mm | Yes | --- | 
| 5038578 | ![]()  |  MARZOCCO | 6.0 mm | Yes | Original - no filter | 
| 1165189 | ![]()  |  MCE | 6.4 mm | Yes | --- | 
| 1165118 | ![]()  |  NUOVA SIMONELLI | 7.0 mm | No | Slanted body / Corpo inclinato | 
| 1165189 | ![]()  |  ORCHESTRALE | 6.4 mm | Yes | --- | 
| 5030988 | ![]()  |  PAVONI | 5.6 mm | Yes | --- | 
| 1165187 | ![]()  |  PROMAC | 6.2 mm | Yes | --- | 
| 1165189 | ![]()  |  QUICK MILL | 6.4 mm | Yes | --- | 
| 1165187 | ![]()  |  RANCILIO | 6.2 mm | Yes | --- | 
| 1165216 | ![]()  |  ROYAL | 6.2 mm | No | --- | 
| 1165185 | ![]()  |  SAECO | 6.6 mm | No | --- | 
| 1165191 | ![]()  |  SAN MARCO | 7.0 mm | Yes | --- | 
| 1165193 | ![]()  |  SANREMO | 6.4 mm | Yes | --- | 
| 1165189 | ![]()  |  SCALA | 6.4 mm | Yes | --- | 
| 5050620 | ![]()  |  SPAZIALE | 6.0 mm | Yes | --- | 
| 1165329 | ![]()  |  SYNESSO | 5.9 mm | No | --- | 
| 1165188 | ![]()  |  VIBIEMME | 6.2 mm | Yes | --- | 
| 1165118 | ![]()  |  VICTORIA ARDUINO | 7.0 mm | No | Slanted body / Corpo inclinato | 
| 1165184 | ![]()  |  VISACREM | 7.2 mm | No | --- | 
| 1165189 | ![]()  |  WEGA | 6.4 mm | Yes | --- | 
| 1165117 | ![]()  |  WEGA | 6.5 mm | No | Concept | 
| Код | Производитель | 
|---|---|
| 525915 | GEV | 
| GRUPPO IZZO | |
| SAN MARCO | 
Отзывы
Характеристики
| Производитель: | GRUPPO IZZO, SAN MARCO | 

















































