made of stainless steel
GAS BURNERS BARON
| LF Code | Dimensions (mm) | Suitable for | |
|---|---|---|---|
| 3023235 | ![]() | 450 x 220 | BN4185322010923 |
| 3023144 | ![]() | 575 x 225 | 4185322006438 |
| 3023237 | ![]() | 300 x 55 | 85322001231 |
| 3023236 | ![]() | 300 x 55 | 85322001230 |
| 5038648 | ![]() | 50 x 402 | BN2519433 |
| 3023332 | ![]() | 50 x 610 | BN2510697 |
| 5053840 | ![]() | 605 x 275 | BN2519270 |
| 3020318 | ![]() | --- | BN822450610 |
| 5024706 | ![]() | 620 x 510 | BN826390063 |
GAS BURNERS EMMEPI
| LF Code | Dimensions (mm) | Suitable for | |
|---|---|---|---|
| 3023237 | ![]() | 300 x 55 | 808417 |
| 3023236 | ![]() | 300 x 55 | 808419 |
| 3023283 | ![]() | 305 x 55 | 051E10005 |
| 3023235 | ![]() | 450 x 220 | 8C2060 |
| 3023148 | ![]() | 535 x 240 | 809992 |
| 3023144 | ![]() | 575 x 225 | 8C1344 |
GAS BURNERS GIORIK
| LF Code | Dimensions (mm) | Suitable for | |
|---|---|---|---|
| 3023285 | ![]() | 300 x 55 | 2112967 |
| 3023286 | ![]() | 300 x 55 | 2112969 |
| 3023284 | ![]() | 300 x 55 | 2112968 |
| 3023237 | ![]() | 300 x 55 | 2001231 |
| 3023236 | ![]() | 300 x 55 | 2001230 |
| 3023283 | ![]() | 305 x 55 | 2112970 |
| 3023235 | ![]() | 450 x 220 | 2010923 |
| 3023144 | ![]() | 575 x 225 | 2010924 |
| 5046822 | ![]() | 575 x 190 x 43 | 2103520 |
| 5059137 | ![]() | 580 x 255 | 2001246 |
| 5082837 | ![]() | 50 x 365 | 7090097 |
| 5070461 | ![]() | 60 x 260 | 7090079 |
| 5038799 | ![]() | 225 | 2103522 |
| 5063113 | ![]() | --- | 7050070 |
GAS BURNERS MBM
| LF Code | Dimensions (mm) | Suitable for | |
|---|---|---|---|
| 5029681 | ![]() | 40 x 400 | 160238 |
| 5009178 | ![]() | 50 x 370 | RTBF800048 |
| 3023234 | ![]() | 50 x 470 | RTCU700285 |
| 3023233 | ![]() | 60 x 240 | RTCU800335 |
| 3023161 | ![]() | 445 x 200 | RTCU700483 |
| 5023011 | ![]() | 485 x 250 | RTCU700279-RTCU700744 |
| 3023231 | ![]() | 495 x 460 | 162696 |
| 3023148 | ![]() | 535 x 240 | RTBF800031 |
| 3023232 | ![]() | 540 x 290 | 160165 |
| 3023144 | ![]() | 575 x 225 | RIC0002519 |
GAS BURNERS OFFCAR
| LF Code | Dimensions (mm) | Suitable for | |
|---|---|---|---|
| 5077152 | ![]() | 40 x 400 | FX-30400050 |
| 3023256 | ![]() | 40 x 505 | 841265 |
| 3023249 | ![]() | 50 x 500 | 841211 |
| 3023251 | ![]() | 120 x 340 | 827981 |
| 3023235 | ![]() | 450 x 220 | 865851 |
| 3023144 | ![]() | 575 x 225 | 865861 |
| 5075580 | ![]() | --- | 829421 |
GAS BURNERS TECNOINOX
| LF Code | Dimensions (mm) | Suitable for | |
|---|---|---|---|
| 5096415 | ![]() | 50 x 320 | RC00587000 |
| 3023271 | ![]() | 60 x 390 | RCK7090085 |
| 3023286 | ![]() | 300 x 55 | RCK2112969 |
| 3023285 | ![]() | 300 x 55 | RCK2112967 |
| 3023284 | ![]() | 300 x 55 | RCK2112968 |
| 5055310 | ![]() | 300 x 75 x 42 | RC01184000 |
| 3023163 | ![]() | 495 x 200 | RC05000000 |
| 3023144 | ![]() | 575 x 225 | RCK2010924 |
| 5011864 | ![]() | 680 x 265 | RC00117000 |
| Код | Производитель |
|---|---|
| 85322006428 | BARON |
| 85322010924 | BARON |
| 4185322006438 | BARON |
| 4185322010924 | BARON |
| RIC0002519 | COLGED |
| RIC0002519 | DEXION |
| RIC0002519 | ELETTROBAR |
| 8C1344 | EMMEPI |
| 105475 | GEV |
| 2010924 | GIORIK |
| 04-008000-349 | HOBART |
| RIC0002519 | HOBART |
| MRIC0002519 | HOBART |
| M38020140 | LINCAR INOX |
| RIC0002519 | MBM |
| 865861 | OFFCAR |
| RCK2010924 | TECNOINOX |
| Производитель | Тип | Модель |
|---|---|---|
| DEXION | Grill gas | LX9GPL4P, LX9GPL9P |
| DEXION | Lava rock grill gas | MG099-05-308 |
| EMMEPI | Kitchen gas | EGPL92C, EGPL94C |
| GIORIK | Lava rock grill gas | GG940, GG980 |
| HOBART | Lava rock grill gas | BTGDLG, BTGDLGF, BTGSLG, BTGSLGF |
| MBM | Lava rock grill gas | GPL45-P, GPL49-P, GPL90, GPL90-P, GPL99-P |
| OFFCAR | Lava rock grill | 8GLG40, 8TGG40 |
| OFFCAR | Lava rock grill gas | 8GLG80, 8TGG80, 9GLG45, 9GLG90 |
| TECNOINOX | Lava rock grill gas | GR4FG9, GR8FG9 |
| Код | Описание артикула | ||
|---|---|---|---|
| 3352015 | ![]() | РЕГУЛЯТОР ВОЗДУХА ø 20 мм |
































































