Головка Картриджа Фильтра
со встроенным контрольным клапаном 1/4 дюйма
OMNIPURE FILTERS
LF Code | Model | Filtration degree | Dimensions | Water temperature | Autonomy | Operating pressure | Flow rate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3010064 | SCL10 | 5 µm | 3/8"F - 254x51 mm | COLD WATER | 4730 L | 2 8.6 bar | 1.9 L/min | |
3010139 | SCL10 | 5 µm | 1/4"F - 254x51 mm | COLD WATER | 4730 L | 2 8.6 bar | 1.9 L/min | |
3010178 | K2505SS180 | 5 µm | 1/4"F - 254x51 mm | 2 38°C | 1 YEAR-1 ANNO | 2 8.6 bar | 1.9 L/min | |
3010140 | K2505CC | 5 µm | 1/4"F - 254x51 mm | 2 38°C | 1 YEAR-1 ANNO | 2 8.6 bar | 1.9 L/min | |
3010166 | K5605SS0 | 5 µm | 1/4"F - 305x63 mm | 2 38°C | 1 YEAR-1 ANNO | 2 8.6 bar | 1.9 L/min | |
3010065 | K2553BB | 5 µm | 1/4"F - 254x51 mm | 2 38°C | 6 MONTHS-6 MESI | 2 8.6 bar | 1.9 L/min | |
3010165 | K5515SSS0 | 1 µm | 1/4"F - 254x63 mm | 2 38°C | 4750 L | 2 8.6 bar | 1.9 L/min | |
3010156 | K2586LL0 | 5 µm | 1/4"F - 254x51 mm | 2 38°C | 4750 L | 2 8.6 bar | 1.9 L/min | |
3010158 | K2520PCC | 5 µm | 3/8"F - 254x51 mm | 2 38°C | 5700 L | 2 8.6 bar | 1.9 L/min | |
3010168 | Q5320P | 1 µm | 152x63 mm | 2 38°C | 3800 L | 2 8.6 bar | 1.9 L/min | |
3010167 | Q5386-1 5700 L | 5 µm | 152x63 mm | 2 38°C | 5700 L | 2 8.6 bar | 1.9 L/min | |
3010169 | 3/8" NPTF | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
3010170 | 1/4" | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Код | Производитель |
---|---|
QHEADVJJ | OMNIPURE |
Отзывы
Характеристики
Производитель: | OMNIPURE |