Гнездо Штепсельного Разъёма На 6 Контактов С Шагом 5 Мм
for cable 2,5 mm operating temperature 80°Cnominal voltage 250/750V
TERMINAL BLOCKS OF POLYAMIDE PITCH 5
LF Code | Poles no. | Cable cross-section (mm ) | Working temperature | |
---|---|---|---|---|
3247073 | ![]() | 2 | 2.5 | 80°C |
3247074 | ![]() | 3 | 2.5 | 80°C |
3247075 | ![]() | 4 | 2.5 | 80°C |
3247072 | ![]() | 5 | 2.5 | 80°C |
5035036 | ![]() | 6 | 2.5 | 80°C |
5029793 | ![]() | 7 | 2.5 | 80°C |
3247076 | ![]() | 8 | 2.5 | 80°C |
7110211 | ![]() | 11 | 2.5 | 80°C |
Код | Производитель |
---|---|
LF5035036 | GEV |
8.6.17.88 | GICAR |
Отзывы
Характеристики
Производитель: | GICAR |