ext. 23 mm
int. 20 mm
h 25 mm
BUSHINGS AND GLACER FOR SLICERS
Photo | LF Code (mm) | external (mm) | internal (mm) | Height (mm) | Suitable for | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9002554 | 12 | 10 | 10 | ELECTROLUX-MARWEL | |
1 | 9002551 | 14 | 12 | 15 | ABO-OMAS-SIRMAN | |
1 | 9002561 | 14 | 12 | 25 | KOLOSSAL | |
1 | 9704002 | 16 | 14 | 15 | BRAHER | |
1 | 9704007 | 16 | 14 | 20 | --- | |
3 | 9002531 | 17 | 12 | 30 | BERKEL-KOLOSSAL | |
1 | 9002555 | 17 | 15 | 15 | MARWEL | |
1 | 9002556 | 17 | 15 | 25 | MARWEL | |
5 | 9002530 | 18 | 13 | 15 | REGINA | |
1 | 9002552 | 18 | 16 | 10 | ABO | |
2 | 9002003 | 18 | 16 | 15 | OMAS | |
6 | 9002501 | 19 | 12 | 29 | OMAS | |
1 | 9002553 | 19 | 17 | 15 | KOLOSSAL | |
1 | 9704001 | 20 | 18 | 20 | BRAHER-SIRMAN | |
1 | 9002557 | 20 | 18 | 25 | MARWEL | |
2 | 9002449 | 22 | 18 | 22 | --- | |
2 | 9002550 | 22 | 19 | 22 | ABM | |
1 | 9002558 | 23 | 20 | 15 | MARWEL | |
1 | 5061162 | 23 | 20 | 20 | FAMA-RGV | |
1 | 40PR727 | 23 | 20 | 25 | ELECTROLUX | |
6 | 9002503 | 24 | 16 | 30 | OMAS | |
5 | 9704005 | 25 | 18 | 22 | ESSEDUE | |
2 | 9002562 | 25 | 22 | 20 | LEO-OMS-SIRMAN | |
1 | 9002500 | 25 | 22 | 25 | ABM-ABO-BRAHER-OMS-RGV | |
1 | 5063035 | 25 | 22 | 30 | SIRMAN | |
2 | 40PR007 | 27 | 20 | 53 | ATOMA-ELECTROLUX | |
1 | 5064772 | 27 | 24 | 30 | ELECTROLUX | |
1 | 9002560 | 28 | 25 | 20 | OMAS | |
4 | 40KM445 | 30 | 12/20 | 22 | ATOMA-ELECTROLUX | |
1 | 9002559 | 32 | 28 | 30 | ANGELO PO-OMAS |
Код | Производитель |
---|---|
0PR727 | ALPENINOX |
0PR727 | ELECTROLUX PROFESSIONAL |
3030812 | ZANUSSI |
0PR727 | ZANUSSI |
Производитель | Тип | Модель |
---|---|---|
ZANUSSI | Slicer | EUROPA250 (601111), EUROPA300 (601112), Europa350 (601113), LUX250 (601114), LUX300 (601115), EUROPA250 (601130), EUROPA300 (601131), Europa350 (601132), EUROPA370 (601133), LUX250 (601138), LUX300 (601139), MEAT300 (601142), EUROPA250 (601145), EUROPA300 (601351) |
Отзывы
Характеристики
Производитель: | ALPENINOX, ELECTROLUX PROFESSIONAL, ZANUSSI |