Газовый Шланг 1/2 mf 1500 Мм
изготовлено из стали AISI 316L максимальная температура 60°C - максимальное давление 0.5 бар выдерживает до 6 бар внутреннего давления выдерживает воздействие огня при температуре 650°C в течение 30 минут пропускная способность по расходу 2.2 м3/ч в соответствии с требованиями ЕВРОПЕЙСКОЙ СЕРТИФИКАЦИИ EN14800
| Код | Описание артикула | ||
|---|---|---|---|
| 3449585 | ![]() | ГАЗОВЫЙ ШЛАНГ ø 1/2"MF 2000 мм | |
| 5110175 | ![]() | TUBO FLESSIBILE GAS ø 1/2"FF 1500 mm |
GAS FLEXIBLE HOSES
| LF Code | pipe | Length (mm) | |
|---|---|---|---|
| 3449570 | ![]() | 1/2"MF | 500 |
| 3449571 | ![]() | 1/2"MF | 750 |
| 3449572 | ![]() | 1/2"MF | 1000 |
| 3449573 | ![]() | 1/2"MF | 1250 |
| 3449574 | ![]() | 1/2"MF | 1500 |
| 3449575 | ![]() | 1/2"MF | 2000 |
| 3449580 | ![]() | 1/2"FF | 500 |
| 3449581 | ![]() | 1/2"FF | 750 |
| 3449582 | ![]() | 1/2"FF | 1000 |
| 3449583 | ![]() | 1/2"FF | 1250 |
| 3449584 | ![]() | 1/2"FF | 1500 |
| 3449585 | ![]() | 1/2"FF | 2000 |
GAS FLEXIBLE HOSES DOMESTIC
| LF Code | pipe | Length (mm) | Max temperature (°C) | Max pressure (bar) | Material | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3449570 | ![]() | 1/2"M - 1/2"F | 500 | 60 | 0.5 | AISI 316L |
| 3449571 | ![]() | 1/2"M - 1/2"F | 750 | 60 | 0.5 | AISI 316L |
| 3449572 | ![]() | 1/2"M - 1/2"F | 1000 | 60 | 0.5 | AISI 316L |
| 3449573 | ![]() | 1/2"M - 1/2"F | 1250 | 60 | 0.5 | AISI 316L |
| 3449574 | ![]() | 1/2"M - 1/2"F | 1500 | 60 | 0.5 | AISI 316L |
| 3449575 | ![]() | 1/2"M - 1/2"F | 2000 | 60 | 0.5 | AISI 316L |
| 3449580 | ![]() | 1/2"F - 1/2"F | 500 | 60 | 0.5 | AISI 316L |
| 3449581 | ![]() | 1/2"F - 1/2"F | 750 | 60 | 0.5 | AISI 316L |
| 3449582 | ![]() | 1/2"F - 1/2"F | 1000 | 60 | 0.5 | AISI 316L |
| 3449583 | ![]() | 1/2"F - 1/2"F | 1250 | 60 | 0.5 | AISI 316L |
| 3449584 | ![]() | 1/2"F - 1/2"F | 1500 | 60 | 0.5 | AISI 316L |
| 3449585 | ![]() | 1/2"F - 1/2"F | 2000 | 60 | 0.5 | AISI 316L |
| Код | Производитель |
|---|---|
| 0S1008 | ALPENINOX |
| 0S1008 | ELECTROLUX PROFESSIONAL |
| LF3449584 | GEV |
| C00272088 | INDESIT |
| C00272088 | WHIRLPOOL |
| 0S1008 | ZANUSSI |
| GE32654 | ZANUSSI |
Отзывы
Характеристики
| Производитель: | ALPENINOX, ELECTROLUX PROFESSIONAL, INDESIT, WHIRLPOOL, ZANUSSI |



























