Газовая Форсунка M11X1 2,10 Мм
для газового котла (WHIRLPOOL) AGB492 - AGB494
AGB580
GAS NOZZLE M11x1
LF Code | Type | Hole (mm) | |
---|---|---|---|
3500091 | M11x1 | 0.80 | |
3500353 | M11x1 | 0.90 | |
3500350 | M11x1 | 0.95 | |
3500092 | M11x1 | 1.05 | |
3500272 | M11x1 | 1.10 | |
3500093 | M11x1 | 1.15 | |
3500094 | M11x1 | 1.25 | |
3500354 | M11x1 | 1.30 | |
3500273 | M11x1 | 1.35 | |
3500355 | M11x1 | 1.40 | |
3500356 | M11x1 | 1.60 | |
3500277 | M11x1 | 1.65 | |
3500095 | M11x1 | 1.70 | |
3500278 | M11x1 | 1.75 | |
3500279 | M11x1 | 1.80 | |
3500096 | M11x1 | 1.85 | |
3500352 | M11x1 | 1.90 | |
5002185 | M11x1 | 1.90 | |
3500097 | M11x1 | 2.00 | |
3500282 | M11x1 | 2.05 | |
3500373 | M11x1 | 2.10 | |
3500098 | M11x1 | 2.15 | |
3500368 | M11x1 | 2.40 | |
3500357 | M11x1 | 2.50 | |
3500287 | M11x1 | 2.60 |
Код | Производитель |
---|---|
BN2510457 | BARON |
COOKMAX | |
106624 | GEV |
2510457 | METOS |
BN2510457 | OLIS |