GAS NOZZLE M5x0.8
| LF Code | Type | Hole (mm) | |
|---|---|---|---|
| 3500436 | ![]() | M5x0.8 | 0.16 |
| 3500437 | ![]() | M5x0.8 | 0.18 |
| 3500438 | ![]() | M5x0.8 | 0.19 |
| 3500439 | ![]() | M5x0.8 | 0.20 |
| 3500440 | ![]() | M5x0.8 | 0.24 |
| 3500441 | ![]() | M5x0.8 | 0.25 |
| 3500442 | ![]() | M5x0.8 | 0.30 |
| 3500443 | ![]() | M5x0.8 | 0.32 |
| 3500444 | ![]() | M5x0.8 | 0.35 |
| 3500445 | ![]() | M5x0.8 | 0.41 |
| Код | Производитель |
|---|---|
| NOZZLE-35 | AB |
| 100236 | GEV |
| 152695 | K PPERSBUSCH |
| Производитель | Тип | Модель |
|---|---|---|
| KÜPPERSBUSCH | Kitchen gas | EGH210, EGH410, EGH413, EGH417, EGH610, EGH613, EGH617 |
Отзывы
Характеристики
| Производитель: | AB, KÜPPERSBUSCH |











