FITTINGS ANGELO PO
| LF Code | Dimensions | Notes | Suitable for | |
|---|---|---|---|---|
| 3349352 | ![]() | 1/8"M 8/6 | NICHEL | 3014470 |
| 3349353 | ![]() | 1/4"M 8/6 | NICHEL | 3016150 |
| 1349653 | ![]() | 1/8"M 6 | NICHEL | 33Q6630 |
| 5020690 | ![]() | 1/8"F | 3 WAYS | 36E4290 |
| 1349716 | ![]() | 1/8"M-1/8"F | NICHEL | 3003750 |
| 1349717 | ![]() | 1/4"M-1/4"F | NICHEL | 3005480 |
| 3349318 | ![]() | 1/8"M-1/8"M | NICHEL | 3005480 |
| 5020689 | ![]() | 1/8"M-1/8"F - 22 mm | --- | 3007200 |
| 3349342 | ![]() | 1/4"M 7 | NICHEL | 33Q6640 |
| 5020686 | ![]() | 1/4"F | 3 WAYS | 36E4330 |
| Код | Производитель |
|---|---|
| 36E4330 | ANGELO PO |
| 36E4330 | SAGI |
| Производитель | Тип | Модель |
|---|---|---|
| ANGELO PO | Convection oven electric | FM1011E3, FM2011E2 VERS 2006, FM2011E3 VERS 2006, FM2021E1, FM2021E2, FM2021E2 VERS 2006, FM2021E3, FM2021E3 VERS 2006, FM611E3 |
| ANGELO PO | Convection oven gas | FM1011G3, FM2011G2 VERS 2006, FM2011G3 VERS 2006, FM2021G1, FM2021G2, FM2021G2 VERS 2006, FM2021G3, FM2021G3 VERS 2006, FM611G3 |










