Фильтрующий Элемент claris S
для оборудования для обработки воды TECHNICAL
размеры 95x282 мм с головкой h365 мм
макс. давление 2-8 бар при этом поток 1700 л
с внутренним фильтром для загрязнений
ионообменная смола
фильтрация тонких частиц
активированный уголь для удаления опасных загрязнений
неприятных запахов и привкусов
мембранный фильтр для частиц до 5 микрон
EVERPURE FILTER
LF Code | Model | Filtration degree | Dimensions | Water temperature | Capacity at 10°KH | Operating pressure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3600036 | CLARIS S | 5 µm | 95x282 mm | 4 30°C | 1500 L | 2 8 bar | |
3600037 | CLARIS M | 5 µm | 95x392 mm | 4 30°C | 2500 L | 2 8 bar | |
3600038 | CLARIS L | 5 µm | 136x359 mm | 4 30°C | 4600 L | 2 8 bar | |
3600039 | CLARIS xL | 5 µm | 136x475 mm | 4 30°C | 6600 L | 2 8 bar | |
3600040 | 3/8" SX | --- | --- | --- | --- | --- | |
3600041 | 3/8" DX | --- | --- | --- | --- | --- | |
3394228 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Код | Производитель |
---|---|
4339-10 | EVERPURE |
530204 | GEV |
Отзывы
Характеристики
Производитель: | EVERPURE |