contact capacity 400V 7A
max temperature 125°C
D-shaped pin 6x4.6 mm
ENERGY REGULATORS EGO
LF Code | Double rotating sense | Contact capacity | Code EGO | |
---|---|---|---|---|
5063288 | no | 230V 13A | 5055021109 | |
3350078 | no | 230V 13A | 5055021171 | |
5076341 | yes | 230V 13A | 5057020010 | |
3350069 | no | 240V 13A | 5057071150 | |
3350031 | no | 400V 7A | 5057031010 | |
5085506 | no | 400V 7A | 5055031100 | |
3350084 | no | 230V 13A | 5057024010 | |
2106275 | yes | 240V 15A | 5059070008 | |
2111882 | yes | 230V 13A | 5059070048 | |
3350090 | no | 230V 13A | 5085071000 | |
3350093 | no | 230V 13A | 5085021000 | |
3350089 | yes | 230V 13A | 5087071000 | |
3350092 | yes | 230V 13A | 5087021000 | |
3350094 | yes | 400V 7A | 5087031000 |
Код | Производитель |
---|---|
826630210 | BARON |
301201 | BONNET |
E402545 | CAPIC |
09088A | CHARVET |
COOKMAX | |
5037051000 | EGO |
5017031000 | EGO |
5017051000 | EGO |
5057031010 | EGO |
5057051010 | EGO |
380013 | GEV |
481227328049 | INDESIT |
C00377506 | INDESIT |
203161 | MKN |
661.046.00 | MODULAR |
DE0953 | MORICE |
PD412L | NAYATI |
689394 | PALUX |
RC00486000 | TECNOINOX |
301201 | THIRODE |
481227328049 | WHIRLPOOL |
Производитель | Тип | Модель |
---|---|---|
CAPIC | Boiling pan electric | W294012, W384012 |
CAPIC | Grill electric | W380918 |
PALUX | Pot stove glass-ceramics | COOKNROLL-CERAMIC-GLASS-RANGE |
Код EGO | 5057031010 | |
---|---|---|
ЧЕРТЕЖИ EGO | ||
Подходящие артикулы EGO | ||
Технические данные | Питание (В): 400 | Ампер: 7 |