Электронасос Ap 20125Sx 1.30Hp
внешний впуск 50 мм - внешний выпуск 50 мм
1,20HP 220/400 В 50 Гц 3,2/2,2 А - обороты двигателя. 2850
ELECTRIC PUMPS ALBA PUMPS 3-PHASE DTO 1HP/0.75kW TO 02HP/1.5kW
LF Code | Model | HP | Power supply | Rotation | Inletexternal | Suitable for | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3122797 | 5630 | 1.20 | 230/400V - 50Hz | left | 50 mm | Ata | |
3122882 | 2532 | 1.20 | 230/400V - 50Hz | right | 63 mm | Aristarco | |
3122562 | 20125 | 1.30 | 230/400V - 50Hz | left | 50 mm | Ata | |
3122560 | 4100 | 1.50 | 230/400V - 50Hz | left | 50 mm | Ata | |
3122687 | 12250 | 1.50 | 230/400V - 50Hz | left | 63 mm | Colged - Comenda - Dihr - Kromo | |
3122771 | 9808 | 1.50 | 230/400V - 50Hz | left | 63 mm | Ata |
Код | Производитель |
---|---|
ATA |
Код | Описание артикула | ||
---|---|---|---|
3122024 | ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ ø 12 мм | ||
3122518 | ПРОКЛАДКА | ||
3122565 | КРЫЛЬЧАТКА AP ø 110 мм | ||
3122716 | КОРПУС НАСОСА AP |
Отзывы
Характеристики
Производитель: | ATA |