Электромагнитный Клапан Ode 3/4 Дюйма Ff 230 В
для воды - нормально закрытый макс. температура 90 °C макс перепад давления 16 бар катушка ODE 8 Вт 230 В 50Гц - расход 50 л/мин
SOLENOID VALVES ODE
| LF Code | Model | inlet | outlet | Volt | Hertz | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3120519 | ![]() | 4991K0V25 | 1/4"F | 1/4"F | 220/230 | 50/60 | adjustable |
| 3120371 | ![]() | 21EN3K | 3/8"F | 3/8"F | 220/230 | 50 | NC |
| 3120369 | ![]() | 21H7KB | 3/8"F | 3/8"F | 220/230 | 50 | NC |
| 3120370 | ![]() | 21H7KB | 3/8"F | 3/8"F | 24 | 50/60 | Vdc - NC |
| 1120158 | ![]() | 21H8KB | 1/2"F | 1/2"F | 220 | --- | NC |
| 3120365 | ![]() | 21WA3K | 3/8"F | 3/8"F | 220/230 | 50 | NC |
| 3120367 | ![]() | 21WA4K | 1/2"F | 1/2"F | 24 | 50/60 | Vdc - NC |
| 3120470 | ![]() | 21H9KB | 3/4"F | 3/4"F | 220/230 | 50 | NC |
| 3120496 | ![]() | 21H9KB | 3/4"F | 3/4"F | 24 | 50/60 | Vdc - NC |
| 3120368 | ![]() | 21W3KE | 3/4"F | 3/4"F | 220/230 | 50 | NC |
| Код | Производитель |
|---|---|
| LF3120470 | GEV |
| 21H9KB180+.... | ODE |
Отзывы
Характеристики
| Производитель: | ODE |














