Двухход.соленоид.клапан Parker 1/8 110В
VE146HV - соединения 1/8"FF - максимум 10 бар
сальник материал VITON - отверстие 3 мм
с катушкой ZB09 9W 110/120V 50/60Гц
температура жидкости -10°C+140°C
SOLENOID VALVES PARKER 2 WAYS
LF Code | Connections( ) | Orifice( ) | Seal | Model | Coil type | Suitable for | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1120352 | --- | 2.5 | VITON | VE125CV2 | 9W 220/230V 50/60Hz | ALL BRANDS - TUTTE LE MARCHE | |
1120154 | --- | 2.5 | VITON | VE125CV2 | 9W 110/120V 50/60Hz | ALL BRANDS - TUTTE LE MARCHE | |
1120700 | 1/8 | 2.5 | VITON | VE146FV | 9W 220/230V 50/60Hz | ALL BRANDS - TUTTE LE MARCHE | |
1120155 | 1/8 | 2.5 | VITON | VE146V | 9W 110/120V 50/60Hz | ALL BRANDS - TUTTE LE MARCHE | |
1120151 | 1/8 | 3.0 | VITON | VE146HV | 9W 110/120V 50/60Hz | ALL BRANDS - TUTTE LE MARCHE | |
1120354 | 1/4 | 2.5 | VITON | VE146NV | 9W 220/230V 50/60Hz | ALL BRANDS - TUTTE LE MARCHE | |
1120153 | 1/4 | 3.0 | VITON | VE146YV | 9W 110/120V 50/60Hz | ALL BRANDS - TUTTE LE MARCHE | |
1120259 | 1/4 | 4.5 | VITON | VE146.3KV | 14W 220/230V 50/60Hz | VIBIEMME ELETELE2A2245 | |
1120355 | 1/8 | 2.5 | RUBINO | VE1402IR | 9W 220/230V 50/60Hz | ALL BRANDS - TUTTE LE MARCHE | |
5019235 | 1/8 | 2.5 | VITON | 7121Z | 9W 24VAC 50/60Hz | CIMBALI 533-798-400 | |
5019235 | 1/8 | 2.5 | VITON | 7121Z | 9W 24VAC 50/60Hz | FAEMA 533798400 | |
2101493 | 1/8 | 4.0 | VITON | VE131 | 9W 220/230V 50/60Hz | FRACINO FC171 | |
1120246 | 1/4 | 2.2 | VITON | VE161.4EV | 9W 220/230V 50/60Hz | BIANCHI 25034216 | |
1120246 | 1/4 | 2.2 | VITON | VE161.4EV | 9W 220/230V 50/60Hz | LAVAZZA 10084193 | |
1120048 | 1/4 | 2.0 | VITON | VE161.4QVFOV | 9W 220/230V 50Hz | EXPOBAR 60000100 | |
1120010 | 1/8 | 1.5 | VITON | 746BVRF6 | 9W 220/230V 50/60Hz | SPAZIALE 00907 | |
5019884 | --- | 2.0 | VITON | 175BV | 6W 220/230V 50/60Hz | SANREMO 10303080 |
Код | Производитель |
---|---|
PARKER | |
397453 | PARKER |
Код | Описание артикула | ||
---|---|---|---|
1120336 | Катушка PARKER ZB09 110В 50Гц |
Отзывы
Характеристики
Производитель: | PARKER |