Дверь С Левосторонней Ручкой Открывания
отверстие счетчика 590x440 мм
DRAWERS AND DOORS PRIOLINOX
| LF Code | Dimensions(mm) | Mounting hole(mm) | |
|---|---|---|---|
| 3080014 | ![]() | 345x352x277 | 345x277 |
| 3080013 | ![]() | 440x310x590 | 437x592 |
| 3386017 | ![]() | --- | 590x440 |
| 3386018 | ![]() | --- | 590x440 |
DOORS PRIOLINOX
| LF Code | Thicknessmm | Mounting holemm | Features | |
|---|---|---|---|---|
| 3386017 | ![]() | 50 | 590x440 | right hinged |
| 3386018 | ![]() | 50 | 590x440 | left hinged |
| 3386019 | ![]() | 50 | 590x870 | dual hatch-doors |
| Код | Производитель |
|---|---|
| EPMS | |
| 692959 | GEV |
| 3000-SX | PRIOLINOX |








