20.5/18.5 mm - height 11.5 mm
STEAM-WATER PIPES ELEKTRA
| LF Code | Notes | Suitable for | For machine model | |
|---|---|---|---|---|
| 1449220 | ![]() | --- | ELEKTRA 02202039 | CLASSIC - SIXTIES |
| 1449030 | ![]() | --- | ELEKTRA 00151039 | MICROCASA |
| 1449221 | ![]() | --- | ELEKTRA 02206039 | CLASSIC - SIXTIES |
| 1449317 | ![]() | --- | ELEKTRA 00424014 | CLASSIC - SIXTIES |
| 5023967 | ![]() | --- | ELEKTRA 01400021 | MICROCASA |
STEAM-WATER PIPES RENEKA
| LF Code | Notes | Suitable for | For machine model | |
|---|---|---|---|---|
| 1449395 | ![]() | --- | RENEKA 9008193 | CONCEPT - PILOT - PLUS - PRESTIGE - SINGLE - VIVA - VIVAE |
| 1449140 | ![]() | --- | RENEKA 9003697 | CONCEPT - PILOT - VIVA - VIVAE - VIVAS - XL |
| 1449396 | ![]() | --- | RENEKA 9003699 | PLUS - PRESTIGE - VIVAE - VIVAS |
| 1449018 | ![]() | --- | RENEKA 9001890 | CONCEPT - PILOT - VIVA - VIVAE - VIVAS - XL |
| 1449317 | ![]() | --- | RENEKA 9001890 | CONCEPT - PILOT - VIVA - VIVAE - VIVAS - XL |
STEAM/WATER PIPES SPAZIALE
| LF Code | Notes | Suitable for | For machine model | |
|---|---|---|---|---|
| 1449341 | ![]() | --- | SPAZIALE 01449 | NEW - RAPID - SPAZIO - SUPER3000 - S3 |
| 1449342 | ![]() | --- | SPAZIALE 01448 | NEW - RAPID - SPAZIO - SUPER3000 - S3 |
| 5051782 | ![]() | --- | SPAZIALE 07048 | S3 - S40 - S5 - S5 COMPACT |
| 1449076 | ![]() | --- | SPAZIALE 08264 | S5 - S5 COMPACT - S40 |
| 1449318 | ![]() | --- | SPAZIALE 06392 | S1 - S3 - S5 -S40 |
| 1449317 | ![]() | --- | SPAZIALE 06411 | S1 - S3 - S5 -S40 |
STEAM-WATER PIPES FAEMA
| LF Code | Notes | Suitable for | For machine model | |
|---|---|---|---|---|
| 1449166 | ![]() | 1/8"F | FAEMA 537023100 | E98 COMPACT - E98 PRESIDENT |
| 1449043 | ![]() | --- | FAEMA 4151134031 | DUE - ELITE - ENOVA - E91 - E92 - E97 - E98 - SMART - STYLEMA |
| 1449056 | ![]() | --- | FAEMA 4158135926 | E61 |
| 1449196 | ![]() | --- | FAEMA 985717010 | DUE - E91 - E98 PRESIDENT - ELITE - ENOVA - STYLEMA |
| 5029747 | ![]() | --- | FAEMA 532305000 | DUE - E91 - E98 PRESIDENT - ELITE - ENOVA - STYLEMA |
| 1449317 | ![]() | --- | FAEMA 533590410 | E98 COMPACT - E98 PRESIDENT |
STEAM-WATER PIPES CIMBALI
| LF Code | Notes | Suitable for | For machine model | |
|---|---|---|---|---|
| 1449166 | ![]() | 1/8"F | CIMBALI 537-023-100 | M20 - M27 - M30 - M31 - M39 - M39GT |
| 1549012 | ![]() | 1/8"F | CIMBALI 913-438-000 | M21 - M24 - M39GT |
| 1449043 | ![]() | --- | CIMBALI 4151-134-031 | M27 2008 |
| 1449142 | ![]() | --- | CIMBALI 406-027-007 | JUNIOR - M25 - M27 - M30 |
| 1449196 | ![]() | --- | CIMBALI 985-717-010 | M24 |
| 5029747 | ![]() | --- | CIMBALI 532-305-000 | M27 - M28 - M29 - M30 - M31 - M39 - M39GT |
| 1449317 | ![]() | --- | CIMBALI 533-590-410 | M21 - M28 - M30 |
STEAM-WATER PIPES PAVONI
| LF Code | Notes | Suitable for | For machine model | |
|---|---|---|---|---|
| 1449391 | ![]() | --- | PAVONI 395518 | BAR - BART - CAFE - PUB |
| 1449816 | ![]() | --- | PAVONI 394312 | P1 - P3 - P90 |
| 1449394 | ![]() | --- | PAVONI 3140204 | --- |
| 1449452 | ![]() | --- | PAVONI 3141487 | BAR - BART - CAFE - HOTEL |
| 1449453 | ![]() | --- | PAVONI 3141497 | BAR - BART - CAFE - HOTEL |
| 1449317 | ![]() | --- | PAVONI 455005 | BAR - BART - CAFE - HOTEL |
STEAM-WATER PIPES SAECO
| LF Code | Notes | Suitable for | For machine model | |
|---|---|---|---|---|
| 1449133 | ![]() | --- | SAECO 11001620 | ODEA - TALEA |
| 1449129 | ![]() | --- | SAECO 11000593 | PRIMEA |
| 1449174 | ![]() | --- | SAECO 4332049000 | NINA - NINABAR |
| 1449317 | ![]() | --- | SAECO WGA5001005000 | AROMA |
| 5068614 | ![]() | 6 mm | SAECO 11027861 | INTELIA |
| 1549021 | ![]() | 10 mm - 275 mm | SAECO WGA8003013010 | AROMA |
STEAM-WATER PIPES LAVAZZA
| LF Code | Notes | Suitable for | For machine model | |
|---|---|---|---|---|
| 1549008 | ![]() | M8 | LAVAZZA 10065952 | LB4100 - LB4103 - LB4700R - LB4701R |
| 1449332 | ![]() | --- | LAVAZZA 10084097 | LB4600 |
| 1449317 | ![]() | --- | LAVAZZA 10061918 | LB4600 |
| 1449097 | ![]() | M10 | LAVAZZA 10066301 | LB4700 - LB4700R - LB4701R |
| 1549058 | ![]() | --- | LAVAZZA 10066490 | LB4100 - LB4103 |
STEAM-WATER PIPES GAGGIA
| LF Code | Notes | Suitable for | For machine model | |
|---|---|---|---|---|
| 1449332 | ![]() | --- | GAGGIA 11004974 | DECO |
| 1449317 | ![]() | --- | GAGGIA WGA5001005000 | DECO |
| 1449174 | ![]() | --- | GAGGIA 4332049000 | NEWBABY06 - NEWESPRESSO06 |
| 1449129 | ![]() | --- | GAGGIA 11000593 | CAPPUCCINO XTWO |
| Код | Производитель |
|---|---|
| 533-590-400 | CIMBALI |
| 533-590-410 | CIMBALI |
| 00424014 | ELEKTRA |
| 533590400 | FAEMA |
| 533590410 | FAEMA |
| WGA5001005000 | GAGGIA |
| 526638 | GEV |
| 527966 | GEV |
| 10061918 | LAVAZZA |
| 455005 | PAVONI |
| 9001890 | RENEKA |
| WGA5001005000 | SAECO |
| 06411 | SPAZIALE |
| Производитель | Тип | Модель |
|---|---|---|
| CIMBALI | Coffee machine | M21, M-28, M30 |
| ELEKTRA | Coffee machine | CLASSIC, MODERN |
| GAGGIA | Coffee machine | DECO, GE-GD, XE |
| PAVONI | Coffee machine | BAR, BART, HOTEL, PUB |
| RENEKA | Coffee machine | CONCEPT, LC, LIFE - LIFE HIGH CUP, MOSAIC, OEM, PILOT, PLUS, PLUS SERIE PRESTIGE, PRESTIGE, R80, SINGLE, STREAMLINE, TECHNO, TEMPO, VIVA, VIVA E, VIVA E EVO, VIVA S, XL, XL BASIC, XL PALLAS |
| SAECO | Coffee machine | AROMA, AROMA SE, AROMA SE COMPACT, AROMA SE2000, AROMA SM, AROMA SM COMPACT, AROMA SM2000 |
| SAECO | Vending machine | PR AROMA SE200 SCT |
| SPAZIALE | Coffee machine | NEW, RAPID, S1, S2, S3, S40, S5, S5-COMPACT, S8, S9, SELETRON |





















































