Держатель Фильтра Кофемашин Астория
spout connection 3/8" - handle connection M12wings 6 mm - without spring, without filter
FILTER HOLDERS ASTORIA/CMA
| LF Code | Wings | Knob | Spouts | Filter | Spring | Suitable for | For machine model | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1165310 | ![]() | 6 mm | M12 | 3/8 | 7 gr | YES | ASTORIA/CMA | ALL OTHER MODELS - TUTTI GLI ALTRI MODELLI |
| 1165311 | ![]() | 6 mm | M12 | 3/8 | 14 gr | YES | ASTORIA/CMA | ALL OTHER MODELS - TUTTI GLI ALTRI MODELLI |
| 1165013 | ![]() | 6 mm | M12 | 3/8 | NO | NO | ASTORIA/CMA 27311000 | ALL OTHER MODELS - TUTTI GLI ALTRI MODELLI |
| 2106160 | ![]() | 6 mm | M12 | 3/8 | NO | NO | ASTORIA/CMA 27311000 | ALL OTHER MODELS - TUTTI GLI ALTRI MODELLI |
| 1165006 | ![]() | 6 mm | M12 | 3/8 | NO | NO | ASTORIA/CMA 27304 | ALL OTHER MODELS - TUTTI GLI ALTRI MODELLI |
FILTER HOLDERS ASTORIA/CMA
| LF Code | Wings | Knob | Spouts | Filter | Spring | Suitable for | For machine model | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1165230 | ![]() | 6 mm | M12 | 3/8 | YES | YES | ASTORIA CMA 83270022R | GLORIA - GLORIA R12 - PERLA 4D - RAPALLO - RAPALLO AL |
| 1165231 | ![]() | 6 mm | M12 | 3/8 | YES | YES | ASTORIA CMA 83270023R | GLORIA - GLORIA R12 - PERLA 4D - RAPALLO - RAPALLO AL |
| 2106160 | ![]() | 6 mm | M12 | 3/8 | NO | NO | ASTORIA CMA | GLORIA - GLORIA R12 - PERLA 4D - RAPALLO - RAPALLO AL |
| 5078990 | ![]() | 7 mm | M12 | 3/8 | YES | YES | ASTORIA CMA 83270024R | GLORIA - GLORIA R12 - PERLA 4D - RAPALLO - RAPALLO AL |
| 1162026 | ![]() | 7 mm | M12 | 3/8 | YES | YES | ASTORIA CMA 83270025R | GLORIA - GLORIA R12 - PERLA 4D - RAPALLO - RAPALLO AL |
| 1165114 | ![]() | 7 mm | M12 | 3/8 | NO | NO | ASTORIA CMA | GLORIA - GLORIA R12 - PERLA 4D - RAPALLO - RAPALLO AL |
FILTER HOLDERS WEGA
| LF Code | Wings | Knob | Spouts | Filter | Spring | Suitable for | For machine model | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1165227 | ![]() | 6 mm | M12 | 3/8 | NO | NO | WEGA WY83270040R | CONCEPT58 |
| 1165228 | ![]() | 6 mm | M12 | 3/8 | NO | NO | WEGA WY83270041R | CONCEPT58 |
| 2106160 | ![]() | 6 mm | M12 | 3/8 | NO | NO | WEGA | CONCEPT58 |
| 1165225 | ![]() | 7 mm | M12 | 3/8 | NO | NO | WEGA WY83270042R | CONCEPT52 |
| 1165226 | ![]() | 7 mm | M12 | 3/8 | NO | NO | WEGA WY83270043R | CONCEPT52 |
| 1165114 | ![]() | 7 mm | M12 | 3/8 | NO | NO | WEGA | CONCEPT52 |
| Код | Производитель |
|---|---|
| 27311000 | ASTORIA CMA |
| LF2106160 | GEV |
| Производитель | Тип | Модель |
|---|---|---|
| ASTORIA CMA | Coffee machine | ADRIA, ARGENTA, BRAVA, CK, CKE, CKX, CKXE, DENISE, DIVINA, DORA, GLORIA, LISA, PERLA 4D, PRATIC, PRATIC NEW, RAPALLO, RAPALLO AL, SIBILLA, VANIA |
| Производитель | Описание / бренд | Код деталировки |
|---|---|---|
| ASTORIA-CMA | BREW GROUP STANDARD AND BUSHING | AS0101 |
| ASTORIA-CMA | BREW GROUP CTS | AS0201 |
| ASTORIA-CMA | LEVER BREW GROUP | AS0301 |
Отзывы
Характеристики
| Производитель: | ASTORIA CMA |


















