stainless steel - slottedUNI 6108 - DIN 85 - ISO 1580
CYLINDER HEAD SCREWS
| LF Code | Dimensions (mm) | Head print | Material | UNI | DIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1528042 | ![]() | M3 x 6 | slotted | galvanized iron | 6107 | 84 |
| 5058498 | ![]() | M3 x 6 | cross recessed | stainless steel | 7687 | 7985 |
| 5008949 | ![]() | M3 x 10 | cross recessed | stainless steel | 7687 | 7985 |
| 1528631 | ![]() | M4 x 8 | cross recessed | stainless steel | 7687 | 7985 |
| 5055105 | ![]() | M4 x 10 | cross recessed | stainless steel | 7687 | 7985 |
| 3243923 | ![]() | M4 x 12 | slotted | stainless steel | 6107 | 84 |
| 1528100 | ![]() | M4 x 12 | cross recessed | stainless steel | 7687 | 7985 |
| 5017690 | ![]() | M4 x 16 | cross recessed | stainless steel | 7687 | 7985 |
| 5008462 | ![]() | M4x22 | slotted | stainless steel | 6107 | 84 |
| 5020972 | ![]() | M4 x 25 | cross recessed | stainless steel | 7687 | 7985 |
| 3528183 | ![]() | M4 x 40 | cross recessed | stainless steel | 7687 | 7985 |
| 3528242 | ![]() | M5 x 8 | slotted | stainless steel | 6107 | 84 |
| 1528048 | ![]() | M5 x 8 | cross recessed | galvanized iron | 7687 | 7985 |
| 1528624 | ![]() | M5 x 10 | slotted | stainless steel | 6107 | 84 |
| 5022646 | ![]() | M5 x 10 | cross recessed | stainless steel | 7687 | 7985 |
| 1528516 | ![]() | M5 x 12 | slotted | stainless steel | 6107 | 84 |
| 1528012 | ![]() | M5 x 14 | cross recessed | stainless steel | 7687 | 7985 |
| 5007788 | ![]() | M5 x 25 | cross recessed | stainless steel | 7687 | 7985 |
| 3528182 | ![]() | M5 x 45 | cross recessed | stainless steel | 7687 | 7985 |
| 5501075 | ![]() | M6 x 12 | cross recessed | stainless steel | 7687 | 7985 |
| 3528184 | ![]() | M6 x 45 | cross recessed | stainless steel | 7687 | 7985 |
| 9528044 | ![]() | M8 x 40 | slotted | stainless steel | 6108 | 85 |
| Код | Производитель |
|---|---|
| 2531003168 | SOLIA |
Отзывы
Характеристики
| Производитель: | SOLIA |






















