x
Compressor Secop Sc10Clx Csir
Compressor Secop Sc10Clx Csir

Compressor Secop Sc10Clx Csir

38 273 p


Артикул 3070297

Пожаловаться на цену

220/230V 50Hz power 1/3 Hp - displacement 10,29 cc gas R404a/R507 LBP 104L2533-HST DANFOSS

COMPRESSORS SECOP R404a-R507 LBP

LF Code Model Motor powerHP Displacementcm Electric diagram LRA Watt Ampere Refrigeration power WattEvaporating temperature °C -30 -25 -20 -10 Power supplyVolt/Ph/Hz
3070350 TL4CL 1/6L 3.86 CSIR 5.7 147 1.1 110 142 182 286 220-240/1/50
3070289 TL4.5CLX 1/6 4.63 CSIR 7.5 188 1.4 139 181 232 366 220-240/1/50
3070214 FR6CL 1/5 6.23 CSIR 8.2 253 1.5 189 243 307 473 220-240/1/50
3070280 FR7.5CL 1/4L 6.93 CSIR 9.1 280 1.8 202 262 333 515 220-240/1/50
3070348 NL7CLX 1/4L 7.27 CSIR 10.4 284 1.7 263 340 430 657 220-240/1/50
3070082 FR8.5CL 1/4 7.95 CSIR 11.5 331 2.0 222 290 372 577 220-240/1/50
3070344 NL8.4CLX 1/4 8.35 CSIR 12.1 317 2.2 287 370 468 715 220-240/1/50
3070159 SC10CL 1/3 10.29 CSIR 12.6 370 2.3 258 365 489 800 220-240/1/50
3070297 SC10CLX 1/3 10.29 CSIR 14.8 369 2.4 255 360 483 789 220-240/1/50
3070073 SC12CL 3/8 12.87 CSIR 14.8 468 2.9 353 490 650 1048 220-240/1/50
3070292 SC12CLX.2 3/8 12.87 CSIR 19.6 495 3.3 399 522 666 1026 220-240/1/50
3070074 SC15CL 1/2 15.28 CSIR 18.6 584 3.6 452 615 792 1208 220-240/1/50
3070293 SC15CLX.2 1/2 15.28 CSIR 19.6 588 3.8 486 637 813 1251 220-240/1/50
3070075 SC18CL 5/8 17.69 CSR 20.0 643 3.7 542 715 918 1425 220-240/1/50
3070294 SC18CLX.2 5/8 17.68 CSIR 23.5 708 4.4 595 780 995 1532 220-240/1/50
3070076 SC21CL 7/8 20.95 CSR 23.4 733 3.9 617 813 1042 1606 220-240/1/50
3070356 GS26CLX 1.2 26.30 CSR 25.7 927 4.0 949 1240 1580 2427 220-240/1/50
3070362 GS34CLX 1.7 33.80 CSR 40.0 1245 6.3 1330 1715 2165 3289 220-240/1/50
Код Производитель
120000019455 ABAT
SC10CLX-104L2533 DANFOSS
605179 GEV
104L2533 GORENJE

Производитель: ABAT, DANFOSS, GORENJE
ABAT
DANFOSS
GORENJE
Наверх
Платформа интернет-магазина Vendingremont.ru - PHPShop © 2024