Цифровой Термометр -40+200°C/-40+392°F
работа от батарейкифункция памяти для запроса и визуализации максимальных и минимальных значений выявленной температурывыбор единиц измерения в градусах °C/°Fточность ±1°Cразрешение 0,1°Cтемпература эксплуатации 0+40°Cдиаметр зонда 3,5x120 ммкрепление на стол или стенуинструмент соответствует нормативам HACCP
MEASURING TOOLS
LF Code | Notes | Features | |
---|---|---|---|
3394968 | ![]() | thermometer | -50+300°C/-58+572°F |
3394963 | ![]() | thermometer | -40+200°C/-40+392°F |
3394384 | ![]() | thermometer | 50-300°C |
3394401 | ![]() | thermometer digital | -50+300°C/-58+572°F |
3394399 | ![]() | thermo-timer digital | -50+300°C/-58+572°F |
3394013 | ![]() | digital thermometer | -200+1370°C |
MEASURING TOOLS
LF Code | Notes | Features | |
---|---|---|---|
3394968 | ![]() | thermometrer | -50+300°C/-58+572°F |
3394963 | ![]() | thermometrer | -40+200°C/-40+392°F |
3394401 | ![]() | thermometrer digital | -50+300°C/-58+572°F |
3394399 | ![]() | thermo-timer digital | -50+300°C/-58+572°F |
3394013 | ![]() | thermometrer digital | -200+1370°C |
Код | Производитель |
---|---|
ARTHERMO |
Отзывы
Характеристики
Производитель: | ARTHERMO |