Цифровой Термометр -40+200°C/-40+392°F
работа от батарейки
функция памяти для запроса и визуализации максимальных и минимальных значений выявленной температуры
выбор единиц измерения в градусах °C/°F
точность ±1°C
разрешение 0,1°C
температура эксплуатации 0+40°C
диаметр зонда 3,5x120 мм
крепление на стол или стену
инструмент соответствует нормативам HACCP
MEASURING TOOLS
LF Code | Notes | Features | |
---|---|---|---|
3394968 | ![]() |
thermometer | -50+300°C/-58+572°F |
3394963 | ![]() |
thermometer | -40+200°C/-40+392°F |
3394384 | ![]() |
thermometer | 50-300°C |
3394401 | ![]() |
thermometer digital | -50+300°C/-58+572°F |
3394399 | ![]() |
thermo-timer digital | -50+300°C/-58+572°F |
3394013 | ![]() |
digital thermometer | -200+1370°C |
MEASURING TOOLS
LF Code | Notes | Features | |
---|---|---|---|
3394968 | ![]() |
thermometrer | -50+300°C/-58+572°F |
3394963 | ![]() |
thermometrer | -40+200°C/-40+392°F |
3394401 | ![]() |
thermometrer digital | -50+300°C/-58+572°F |
3394399 | ![]() |
thermo-timer digital | -50+300°C/-58+572°F |
3394013 | ![]() |
thermometrer digital | -200+1370°C |
Код | Производитель |
---|---|
ARTHERMO |
Отзывы
Характеристики
Производитель: | ARTHERMO |