Чашевидные Кофемолки 40-13-10
A = внешний диаметр 40 мм
B = диаметр отверстия 13 мм
H = высота 10 мм
МЕЛКАЯ ФРАКЦИЯ
CUP-SHAPED GRINDERS
LF Code | A External | B Hole | H | Grain | |
---|---|---|---|---|---|
9013000 | 40 | 7 | 10 | fine | |
9013003 | 40 | 12 | 10 | coarse | |
9013107 | 40 | 13 | 10 | fine | |
9013004 | 43 | 8 | 10 | coarse | |
9013008 | 45 | 6 | 10 | coarse | |
9013006 | 45 | 6 | 15 | coarse | |
9013010 | 45 | 8 | 12 | coarse | |
9013011 | 48 | 8 | 15 | coarse | |
9013013 | 48 | 14,3 | 15 | coarse | |
9013014 | 48 | 14,3 | 15 | fine | |
9013017 | 50 | 10 | 12 | coarse | |
9013018 | 50 | 12 | 12 | coarse | |
9013020 | 51 | 8 | 12 | coarse | |
9013029 | 51 | 8 | 12 | fine | |
9731004 | 51 | 8 | 12 | coarse | |
9013022 | 51 | 14,3 | 15 | coarse | |
9013023 | 55 | 6 | 15 | coarse | |
9013024 | 55 | 12 | 15 | coarse | |
9013025 | 55 | 14,3 | 15 | coarse | |
9013027 | 63 | 14,3 | 19 | coarse | |
9013028 | 64 | 14,3 | 19 | coarse |
Код | Производитель |
---|---|
AGHETTO UNIVERSAL |
Отзывы
Характеристики
Производитель: | AGHETTO UNIVERSAL |